职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340403009001 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 13 | 11 | 详细 | 对比 |
340403009002 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 15 | 15 | 详细 | 对比 |
340403009003 | 中学道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或马克思主义理论类 | 否 | 1 | 20 | 19 | 详细 | 对比 |
340403009004 | 中学历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 否 | 1 | 9 | 9 | 详细 | 对比 |
340403009005 | 中学地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 否 | 1 | 1 | 1 | 详细 | 对比 |
340403009006 | 中学生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 否 | 1 | 4 | 3 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |