招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相山区教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 5 | 520 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 4 | 388 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 37 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 9 | 250 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 166 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 38 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 57 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 21 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 36 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 112 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 36 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 47 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 21 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 19 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 20 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 18 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 46 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 16 | 详细 | 对比 | |
相山区教育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | |
共 20 条信息 |