职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340602001001 | 初中语文 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701);研究生:基础数学、计算数学 | 2 | 24 | 23 | 详细 | 对比 | |
340602001002 | 初中数学 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、思想政治教育(030503);硕士研究生以上专业不限 | 2 | 33 | 31 | 详细 | 对比 | |
340602001003 | 初中道德与法治 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 13 | 详细 | 对比 | |
340602001004 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 133 | 119 | 详细 | 对比 | |
340602001005 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 88 | 75 | 详细 | 对比 | |
340602001006 | 小学英语 | 专科及以上 | 体育学类 | 2 | 44 | 31 | 详细 | 对比 | |
340602001007 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育学类 | 4 | 63 | 58 | 详细 | 对比 | |
340602001008 | 小学体育 | 专科及以上 | 音乐学类 | 1 | 8 | 6 | 详细 | 对比 | |
340602001009 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐学类 | 4 | 27 | 26 | 详细 | 对比 | |
共 9 条信息 |