招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 140 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 181 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 283 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 55 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 25 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 24 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中体育A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 19 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中体育B组 | 本科及以上 | 本科:体育学类(足球);研究生:体育学(足球) | 1 | 21 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 56 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 38 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 170 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 141 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 145 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 144 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文E组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 142 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文F组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 147 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文G组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 139 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文H组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 38 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学数学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 152 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学数学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 155 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学数学C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 152 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学数学D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 149 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学数学E组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 153 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学英语A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 282 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学英语B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 263 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学美术A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 129 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学美术B组 | 专科及以上 | 专科:艺术设计类(书法)或美术教育(书法);本科:美术学类(书法)或教育学类(书法);研究生:美术学(书法) | 1 | 24 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学信息技术A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 82 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学信息技术B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 24 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学科学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 54 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学科学B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 29 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学音乐A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 184 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学音乐B组 | 专科及以上 | 专科:表演艺术类(钢琴)或音乐教育(钢琴);本科:音乐与舞蹈学类(钢琴)或教育学类(钢琴);研究生:音乐学(钢琴) | 2 | 26 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学音乐C组 | 专科及以上 | 专科:表演艺术类(声乐)或音乐教育(声乐);本科:音乐与舞蹈学类(声乐)或教育学类(声乐);研究生:音乐学(声乐) | 2 | 36 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学体育A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 79 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学体育B组 | 专科及以上 | 专科:体育类(足球)或体育教育(足球);本科:体育学类(足球);研究生:体育学(足球) | 1 | 11 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学体育C组 | 专科及以上 | 专科:体育类(田径)或体育教育(田径);本科:体育学类(田径);研究生:体育学(田径) | 1 | 18 | 详细 | 对比 | ||
合肥市庐阳区教育体育局 | 小学体育D组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 24 | 详细 | 对比 | ||
共 38 条信息 |