招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合经区社会发展局 | 初中语文A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 126 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中语文B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 35 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中语文C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 22 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中数学A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 93 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中数学B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 27 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中数学C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 30 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中英语A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 121 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中英语B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 35 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中英语C组 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 28 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 63 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中历史A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 53 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中历史B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 34 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 31 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 58 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 84 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学语文A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 183 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学语文B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 144 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学语文C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 143 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学语文D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 143 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学语文E组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 139 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学语文F组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 154 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学语文G组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 139 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学语文H组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 34 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学数学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 166 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学数学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 166 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学数学C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 169 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学数学D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 52 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学英语A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 398 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学英语B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 44 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学品德A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 58 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学品德B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 32 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学科学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 99 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学科学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 36 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学信息A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 50 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学信息B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 25 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学音乐A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 154 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学音乐B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 43 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学体育A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 111 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学体育B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 119 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学体育C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 17 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学体育D组 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学美术A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 272 | 详细 | 对比 | ||
合经区社会发展局 | 小学美术B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 124 | 详细 | 对比 | ||
共 45 条信息 |