招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颍上县教育局 | 小学语文A | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 119 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学语文B | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 126 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学语文C | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 121 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学语文D | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 140 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学语文E | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 115 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学数学A | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 112 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学数学B | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 120 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学数学C | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 108 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学数学D | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 114 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学英语A | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 53 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学英语B | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 127 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学信息技术A | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 33 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学信息技术B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学音乐A | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 29 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学音乐B | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 68 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学体育A | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 87 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学体育B | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 109 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学体育C | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 89 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学美术A | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 91 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学美术B | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 147 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学心理健康教育A | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 26 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学心理健康教育B | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 29 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学科学A | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 34 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 小学科学B | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中语文A | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 59 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中语文B | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 24 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中语文C | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 34 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中数学A | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 61 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中数学B | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 29 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中数学C | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 14 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中数学D | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 15 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中英语A | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 99 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中英语B | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 44 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中英语C | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 44 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中物理A | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 14 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中物理B | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 7 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中物理C | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 2 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中化学A | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 23 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中化学B | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 49 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中政治A | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中政治B | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 18 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中历史A | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 17 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中历史B | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 17 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 24 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中生物A | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 17 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中生物B | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 7 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中信息技术A | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 19 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中信息技术B | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中音乐A | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中音乐B | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 7 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中体育A | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 26 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中体育B | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 40 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 26 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、秘书学专业、汉语国际教育专业;硕士研究生及以上专业不限 | 8 | 38 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 8 | 36 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语专业;硕士研究生及以上专业不限 | 8 | 43 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学专业、应用物理学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 6 | 21 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学专业、应用化学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 6 | 40 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育专业;硕士研究生及以上专业不限 | 6 | 16 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 6 | 24 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 6 | 15 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 10 | 35 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业;硕士研究生及以上专业不限 | 2 | 6 | 详细 | 对比 | ||
颍上县教育局 | 高中音乐 | 本科及以上 | 体育教育专业、舞蹈表演专业、休闲体育专业;硕士研究生及以上专业不限 | 2 | 34 | 详细 | 对比 | ||
共 64 条信息 |