招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阜阳市第十中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 1 | 34 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第十中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 2 | 30 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第十中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 11 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第十中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 42 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第十一中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 1 | 24 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第十一中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学及应用数学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 是 | 3 | 20 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第十一中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语;硕士研究生及以上学历不限专业 | 是 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第十一中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学、应用物理学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 1 | 24 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第二十九中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 3 | 107 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第二十九中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 47 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第二十九中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 59 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第二十九中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 15 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第二十九中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 11 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第二十九中学 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 33 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第二十九中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 58 | 详细 | 对比 | |
阜阳市第二十九中学 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 17 | 详细 | 对比 | |
阜阳职业技术学校 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 3 | 91 | 详细 | 对比 | |
阜阳职业技术学校 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学及应用数学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 2 | 96 | 详细 | 对比 | |
阜阳职业技术学校 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语;硕士研究生及以上学历不限专业 | 是 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | |
阜阳职业技术学校 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学、应用化学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 1 | 50 | 详细 | 对比 | |
阜阳职业技术学校 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 1 | 33 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区东平路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 60 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区东平路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 6 | 58 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区东平路小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 54 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区东平路小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 20 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 54 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 38 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 40 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 20 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 20 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区幸福路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 58 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区幸福路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 33 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区常青藤小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 18 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区常青藤小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 33 | 详细 | 对比 | |
阜阳市颍东区常青藤小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 29 | 详细 | 对比 | |
共 35 条信息 |