招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 14 | 218 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 14 | 219 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 14 | 212 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 14 | 213 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 14 | 212 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 14 | 209 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 13 | 206 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 13 | 205 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 13 | 171 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 13 | 162 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 13 | 159 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 13 | 161 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 13 | 164 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 13 | 164 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 7 | 210 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 5 | 44 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 13 | 137 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 | 否 | 14 | 333 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 小学特殊教育 | 专科及以上 | 特殊教育、康复治疗技术专业 | 否 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 14 | 47 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 14 | 40 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 14 | 52 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 14 | 46 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 11 | 41 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 11 | 48 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 11 | 43 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 9 | 34 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 6 | 55 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 16 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 11 | 30 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 19 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 58 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 18 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 17 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 20 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 20 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 10 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 8 | 27 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 8 | 25 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 8 | 25 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 9 | 27 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 10 | 38 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 10 | 40 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学、应用物理学;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 15 | 20 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学、应用化学;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 8 | 56 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学、应用生物科学、生物技术;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 8 | 35 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 本科:思想政治教育;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 7 | 17 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 7 | 20 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 7 | 19 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:体育教育;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 2 | 16 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:舞蹈表演(啦啦操方向) | 是 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:舞蹈表演(拉丁舞方向) | 是 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
太和县教育局 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术;硕士研究生及以上学历专业不限 | 是 | 1 | 11 | 详细 | 对比 | |
共 53 条信息 |