2025安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 阜阳 > 颍上县 > 颍上县教育局

阜阳颍上县颍上县教育局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
341226001001 小学语文A 专科及以上 专业不限 13 119 116 详细 对比
341226001002 小学语文B 专科及以上 专业不限 15 126 117 详细 对比
341226001003 小学语文C 专科及以上 专业不限 12 121 120 详细 对比
341226001004 小学语文D 专科及以上 专业不限 11 140 127 详细 对比
341226001005 小学语文E 专科及以上 专业不限 11 115 112 详细 对比
341226001006 小学数学A 专科及以上 专业不限 13 112 109 详细 对比
341226001007 小学数学B 专科及以上 专业不限 15 120 116 详细 对比
341226001008 小学数学C 专科及以上 专业不限 15 108 107 详细 对比
341226001009 小学数学D 专科及以上 专业不限 15 114 111 详细 对比
341226001010 小学英语A 专科及以上 专业不限 3 53 43 详细 对比
341226001011 小学英语B 专科及以上 专业不限 12 127 123 详细 对比
341226001012 小学信息技术A 专科及以上 专业不限 2 33 24 详细 对比
341226001013 小学信息技术B 专科及以上 专业不限 2 21 21 详细 对比
341226001014 小学音乐A 专科及以上 专业不限 5 29 24 详细 对比
341226001015 小学音乐B 专科及以上 专业不限 12 68 64 详细 对比
341226001016 小学体育A 专科及以上 专业不限 8 87 84 详细 对比
341226001017 小学体育B 专科及以上 专业不限 9 109 102 详细 对比
341226001018 小学体育C 专科及以上 专业不限 8 89 80 详细 对比
341226001019 小学美术A 专科及以上 专业不限 4 91 81 详细 对比
341226001020 小学美术B 专科及以上 专业不限 7 147 144 详细 对比
341226001021 小学心理健康教育A 专科及以上 专业不限 2 26 24 详细 对比
341226001022 小学心理健康教育B 专科及以上 专业不限 2 29 22 详细 对比
341226001023 小学科学A 专科及以上 专业不限 3 34 32 详细 对比
341226001024 小学科学B 专科及以上 专业不限 1 14 13 详细 对比
341226001025 初中语文A 本科及以上 专业不限 10 59 58 详细 对比
341226001026 初中语文B 本科及以上 专业不限 11 24 23 详细 对比
341226001027 初中语文C 本科及以上 专业不限 10 34 26 详细 对比
341226001028 初中数学A 本科及以上 专业不限 11 61 60 详细 对比
341226001029 初中数学B 本科及以上 专业不限 10 29 28 详细 对比
341226001030 初中数学C 本科及以上 专业不限 10 14 14 详细 对比
341226001031 初中数学D 本科及以上 专业不限 11 15 14 详细 对比
341226001032 初中英语A 本科及以上 专业不限 11 99 97 详细 对比
341226001033 初中英语B 本科及以上 专业不限 11 44 43 详细 对比
341226001034 初中英语C 本科及以上 专业不限 11 44 42 详细 对比
341226001035 初中物理A 本科及以上 专业不限 3 14 13 详细 对比
341226001036 初中物理B 本科及以上 专业不限 10 7 7 详细 对比
341226001037 初中物理C 本科及以上 专业不限 9 2 2 详细 对比
341226001038 初中化学A 本科及以上 专业不限 3 23 23 详细 对比
341226001039 初中化学B 本科及以上 专业不限 10 49 47 详细 对比
341226001040 初中政治A 本科及以上 专业不限 1 12 10 详细 对比
341226001041 初中政治B 本科及以上 专业不限 7 18 17 详细 对比
341226001042 初中历史A 本科及以上 专业不限 3 17 16 详细 对比
341226001043 初中历史B 本科及以上 专业不限 4 17 15 详细 对比
341226001044 初中地理 本科及以上 专业不限 4 24 24 详细 对比
341226001045 初中生物A 本科及以上 专业不限 3 17 14 详细 对比
341226001046 初中生物B 本科及以上 专业不限 2 7 7 详细 对比
341226001047 初中信息技术A 本科及以上 专业不限 4 19 18 详细 对比
341226001048 初中信息技术B 本科及以上 专业不限 1 7 6 详细 对比
341226001049 初中音乐A 本科及以上 专业不限 1 13 11 详细 对比
341226001050 初中音乐B 本科及以上 专业不限 2 7 7 详细 对比
341226001051 初中体育A 本科及以上 专业不限 2 26 25 详细 对比
341226001052 初中体育B 本科及以上 专业不限 4 40 40 详细 对比
341226001053 初中美术 本科及以上 专业不限 1 26 23 详细 对比
341226001054 高中语文 本科及以上 汉语言文学专业、秘书学专业、汉语国际教育专业;硕士研究生及以上专业不限 8 38 38 详细 对比
341226001055 高中数学 本科及以上 数学与应用数学专业;硕士研究生及以上专业不限 8 36 33 详细 对比
341226001056 高中英语 本科及以上 英语专业;硕士研究生及以上专业不限 8 43 39 详细 对比
341226001057 高中物理 本科及以上 物理学专业、应用物理学专业;硕士研究生及以上专业不限 6 21 21 详细 对比
341226001058 高中化学 本科及以上 化学专业、应用化学专业;硕士研究生及以上专业不限 6 40 38 详细 对比
341226001059 高中政治 本科及以上 思想政治教育专业;硕士研究生及以上专业不限 6 16 16 详细 对比
341226001060 高中历史 本科及以上 历史学专业;硕士研究生及以上专业不限 6 24 22 详细 对比
341226001061 高中地理 本科及以上 地理科学专业;硕士研究生及以上专业不限 6 15 13 详细 对比
341226001062 高中生物 本科及以上 生物科学专业;硕士研究生及以上专业不限 10 35 35 详细 对比
341226001063 高中信息技术 本科及以上 计算机科学与技术专业、软件工程专业;硕士研究生及以上专业不限 2 6 6 详细 对比
341226001064 高中音乐 本科及以上 体育教育专业、舞蹈表演专业、休闲体育专业;硕士研究生及以上专业不限 2 34 31 详细 对比
64 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。