2025安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 阜阳 > 太和县 > 太和县教育局

阜阳太和县太和县教育局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 是否高校毕业生计划 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
341222001001 小学语文 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 14 218 202 详细 对比
341222001002 小学语文 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 14 219 209 详细 对比
341222001003 小学语文 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 14 212 202 详细 对比
341222001004 小学语文 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 14 213 194 详细 对比
341222001005 小学语文 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 14 212 198 详细 对比
341222001006 小学语文 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 14 209 201 详细 对比
341222001007 小学语文 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 13 206 198 详细 对比
341222001008 小学语文 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 13 205 196 详细 对比
341222001009 小学数学 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 13 171 161 详细 对比
341222001010 小学数学 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 13 162 156 详细 对比
341222001011 小学数学 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 13 159 155 详细 对比
341222001012 小学数学 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 13 161 155 详细 对比
341222001013 小学数学 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 13 164 153 详细 对比
341222001014 小学数学 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 13 164 159 详细 对比
341222001015 小学英语 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 7 210 206 详细 对比
341222001016 小学音乐 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 5 44 38 详细 对比
341222001017 小学体育 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 13 137 127 详细 对比
341222001018 小学美术 专科及以上 专科要求师范类专业、本科及以上专业不限 14 333 325 详细 对比
341222001019 小学特殊教育 专科及以上 特殊教育、康复治疗技术专业 1 4 4 详细 对比
341222001020 初中语文 本科及以上 专业不限 14 47 43 详细 对比
341222001021 初中语文 本科及以上 专业不限 14 40 40 详细 对比
341222001022 初中数学 本科及以上 专业不限 14 52 47 详细 对比
341222001023 初中数学 本科及以上 专业不限 14 46 43 详细 对比
341222001024 初中英语 本科及以上 专业不限 11 41 40 详细 对比
341222001025 初中英语 本科及以上 专业不限 11 48 45 详细 对比
341222001026 初中英语 本科及以上 专业不限 11 43 43 详细 对比
341222001027 初中物理 本科及以上 专业不限 9 34 31 详细 对比
341222001028 初中化学 本科及以上 专业不限 6 55 49 详细 对比
341222001029 初中生物 本科及以上 专业不限 4 16 14 详细 对比
341222001030 初中政治 本科及以上 专业不限 11 30 28 详细 对比
341222001031 初中政治 本科及以上 专业不限 8 19 18 详细 对比
341222001032 初中历史 本科及以上 专业不限 15 58 53 详细 对比
341222001033 初中地理 本科及以上 专业不限 8 18 17 详细 对比
341222001034 初中音乐 本科及以上 专业不限 5 17 16 详细 对比
341222001035 初中体育 本科及以上 专业不限 4 20 18 详细 对比
341222001036 初中美术 本科及以上 专业不限 1 20 15 详细 对比
341222001037 初中信息技术 本科及以上 专业不限 2 10 9 详细 对比
341222001038 高中语文 本科及以上 本科:汉语言文学;硕士研究生及以上学历专业不限 8 27 26 详细 对比
341222001039 高中语文 本科及以上 本科:汉语言文学;硕士研究生及以上学历专业不限 8 25 25 详细 对比
341222001040 高中数学 本科及以上 本科:数学与应用数学;硕士研究生及以上学历专业不限 8 25 24 详细 对比
341222001041 高中数学 本科及以上 本科:数学与应用数学;硕士研究生及以上学历专业不限 9 27 25 详细 对比
341222001042 高中英语 本科及以上 本科:英语;硕士研究生及以上学历专业不限 10 38 33 详细 对比
341222001043 高中英语 本科及以上 本科:英语;硕士研究生及以上学历专业不限 10 40 38 详细 对比
341222001044 高中物理 本科及以上 本科:物理学、应用物理学;硕士研究生及以上学历专业不限 15 20 17 详细 对比
341222001045 高中化学 本科及以上 本科:化学、应用化学;硕士研究生及以上学历专业不限 8 56 54 详细 对比
341222001046 高中生物 本科及以上 本科:生物科学、应用生物科学、生物技术;硕士研究生及以上学历专业不限 8 35 32 详细 对比
341222001047 高中政治 本科及以上 本科:思想政治教育;硕士研究生及以上学历专业不限 7 17 15 详细 对比
341222001048 高中历史 本科及以上 本科:历史学;硕士研究生及以上学历专业不限 7 20 20 详细 对比
341222001049 高中地理 本科及以上 本科:地理科学;硕士研究生及以上学历专业不限 7 19 18 详细 对比
341222001050 高中体育 本科及以上 本科:体育教育;硕士研究生及以上学历专业不限 2 16 13 详细 对比
341222001051 高中体育 本科及以上 本科:舞蹈表演(啦啦操方向) 1 5 4 详细 对比
341222001052 高中体育 本科及以上 本科:舞蹈表演(拉丁舞方向) 1 5 5 详细 对比
341222001053 高中信息技术 本科及以上 本科:计算机科学与技术;硕士研究生及以上学历专业不限 1 11 8 详细 对比
53 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。