职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341203004001 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 3 | 91 | 88 | 详细 | 对比 |
341203004002 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学及应用数学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 2 | 96 | 91 | 详细 | 对比 |
341203004003 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语;硕士研究生及以上学历不限专业 | 是 | 1 | 10 | 8 | 详细 | 对比 |
341203004004 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学、应用化学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 1 | 50 | 47 | 详细 | 对比 |
341203004005 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 否 | 1 | 33 | 31 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |