招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利辛县教育局 | 高中语文1组 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 13 | 35 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中语文2组 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 否 | 5 | 40 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中数学1组 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 12 | 32 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中数学2组 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 否 | 5 | 51 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中英语1组 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 14 | 41 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中英语2组 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 否 | 6 | 76 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中物理1组 | 本科及以上 | 本科:物理学类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 8 | 14 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中物理2组 | 本科及以上 | 本科:物理学类;硕士研究生:专业不限 | 否 | 4 | 13 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中化学1组 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 6 | 24 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中化学2组 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕士研究生:专业不限 | 否 | 2 | 35 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中生物1组 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 7 | 12 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中生物2组 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生:专业不限 | 否 | 3 | 27 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中思想政治1组 | 本科及以上 | 本科:政治学类、马科思主义理论类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 7 | 6 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中思想政治2组 | 本科及以上 | 本科:政治学类、马科思主义理论类;硕士研究生:专业不限 | 否 | 3 | 8 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中历史1组 | 本科及以上 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 8 | 15 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中历史2组 | 本科及以上 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 否 | 4 | 11 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中地理1组 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 6 | 6 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中地理2组 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;硕士研究生:专业不限 | 否 | 3 | 11 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:体育学类;硕士研究生:专业不限 | 是 | 4 | 25 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中语文1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 40 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中语文2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 8 | 63 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中数学1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 71 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中数学2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 10 | 74 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中英语1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 13 | 43 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中英语2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 5 | 70 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中物理1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 20 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中物理2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 3 | 11 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 11 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中生物1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 14 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中生物2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 19 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中道德与法治1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 20 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中道德与法治2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 4 | 30 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中历史1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 21 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中历史2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 3 | 37 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中地理1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 16 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中地理2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 13 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 11 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中体育1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 42 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中体育2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 4 | 32 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 9 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学语文1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 12 | 163 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学语文2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 12 | 166 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学语文3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 12 | 159 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学语文4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 15 | 701 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学数学1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 12 | 112 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学数学2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 12 | 108 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学数学3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 11 | 98 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学数学4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 13 | 477 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学英语1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 73 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学英语2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 3 | 123 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学音乐1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 30 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学音乐2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 33 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学体育1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 10 | 92 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学体育2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 4 | 84 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学美术1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 46 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学美术2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 99 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学信息技术1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 27 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学信息技术2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 66 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学道德与法治(品德与社会)1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 22 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学道德与法治(品德与社会)2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 21 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学特殊教育1组 | 专科及以上 | 特殊教育,如教师资格为特殊教育不限专业。 | 是 | 3 | 13 | 详细 | 对比 | |
利辛县教育局 | 小学特殊教育2组 | 专科及以上 | 特殊教育,如教师资格为特殊教育不限专业。 | 否 | 3 | 14 | 详细 | 对比 | |
共 62 条信息 |