招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亳州市第一中学 | 高中语文 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
亳州市第一中学 | 高中数学 | 本科 | 数学类 | 否 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | |
亳州市第一中学 | 高中物理 | 硕士研究生及以上 | 物理学类 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
亳州市第一中学 | 高中地理 | 硕士研究生及以上 | 地理学类 | 是 | 1 | 0 | 详细 | 对比 | |
亳州市第一中学 | 高中历史 | 硕士研究生及以上 | 历史学类 | 是 | 1 | 1 | 详细 | 对比 | |
亳州市第一中学 | 高中化学 | 本科 | 化学类 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十八中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 1 | 32 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十八中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 1 | 8 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十八中学 | 高中心理 | 本科及以上 | 本科:心理学类;硕士研究生以上专业不限 | 是 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十八中学 | 初中政治 | 本科及以上 | 本科:思想政治教育专业;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 1 | 1 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十八中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十八中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十八中学 | 初中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 否 | 2 | 35 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 否 | 2 | 31 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 本科:英语专业;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 2 | 18 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中政治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类;法学类(不含特设专业) | 是 | 1 | 1 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 是 | 1 | 2 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 是 | 2 | 9 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 是 | 2 | 5 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 心理学类 | 是 | 1 | 8 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 是 | 1 | 16 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类 | 是 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | |
亳州市第十九中学 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 是 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | |
亳州市特殊教育学校 | 特殊教育 | 专科及以上 | 特殊教育专业;学前教育专业 | 是 | 2 | 8 | 详细 | 对比 | |
亳州市特殊教育学校 | 学前教育 | 专科及以上 | 特殊教育专业;学前教育专业 | 是 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中道德与法治1 | 本科及以上 | 马克思主义理论类;法学类(不含特设专业);硕士学位专业不限 | 是 | 6 | 22 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中道德与法治2 | 本科及以上 | 马克思主义理论类;法学类(不含特设专业);硕士学位专业不限 | 否 | 2 | 29 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中地理1 | 本科及以上 | 地理科学类;硕士学位专业不限 | 是 | 6 | 7 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中地理2 | 本科及以上 | 地理科学类;硕士学位专业不限 | 否 | 2 | 22 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 8 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中历史1 | 本科及以上 | 历史学类;硕士学位专业不限 | 是 | 6 | 8 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中历史2 | 本科及以上 | 历史学类;硕士学位专业不限 | 否 | 3 | 24 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中美术1 | 本科及以上 | 美术学类;书法学专业;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中美术2 | 本科及以上 | 美术学类;书法学专业;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 43 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 3 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中数学1 | 本科及以上 | 数学类;审计学专业;会计学专业;硕士学位专业不限 | 是 | 6 | 51 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中数学2 | 本科及以上 | 数学类;硕士学位专业不限 | 否 | 2 | 33 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中体育1 | 本科及以上 | 体育教育专业;运动训练专业;硕士学位专业不限 | 是 | 3 | 23 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中体育2 | 本科及以上 | 体育教育专业;运动训练专业;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 22 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中物理1 | 本科及以上 | 物理学类;硕士学位专业不限 | 是 | 3 | 4 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中物理2 | 本科及以上 | 物理学类;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中音乐1 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类;表演艺术类;播音与主持艺术专业;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 17 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中音乐2 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类;表演艺术类;播音与主持艺术专业;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 25 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中英语1 | 本科及以上 | 英语专业;硕士学位专业不限 | 是 | 6 | 52 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中英语2 | 本科及以上 | 英语专业;硕士学位专业不限 | 否 | 2 | 82 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中语文1 | 本科及以上 | 中国语言文学类;硕士学位专业不限 | 是 | 6 | 40 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 初中语文2 | 本科及以上 | 中国语言文学类;硕士学位专业不限 | 否 | 2 | 34 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中地理1 | 本科及以上 | 地理科学类;硕士学位专业不限 | 是 | 2 | 10 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中地理2 | 本科及以上 | 地理科学类;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中化学1 | 本科及以上 | 化学类;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 2 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中化学2 | 本科及以上 | 化学类;硕士学位专业不限 | 是 | 4 | 39 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中化学3 | 本科及以上 | 化学类;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 43 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中历史1 | 本科及以上 | 历史学类;硕士学位专业不限 | 是 | 2 | 6 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中历史2 | 本科及以上 | 历史学类;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中美术 | 本科及以上 | 美术学类;书法学专业;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 16 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中生物1 | 本科及以上 | 生物科学类;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中生物2 | 本科及以上 | 生物科学类;硕士学位专业不限 | 是 | 3 | 24 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中生物3 | 本科及以上 | 生物科学类;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 38 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中数学1 | 本科及以上 | 数学类;审计学专业;会计学专业;硕士学位专业不限 | 是 | 6 | 33 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中数学2 | 本科及以上 | 数学类;硕士学位专业不限 | 否 | 2 | 38 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中体育1 | 本科及以上 | 体育教育专业;运动训练专业;硕士学位专业不限 | 是 | 3 | 24 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中体育2 | 本科及以上 | 体育教育专业;运动训练专业;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 20 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中物理1 | 本科及以上 | 物理学类;硕士学位专业不限 | 是 | 1 | 1 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中物理2 | 本科及以上 | 物理学类;硕士学位专业不限 | 是 | 5 | 5 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中物理3 | 本科及以上 | 物理学类;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 22 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中信息技术1 | 本科及以上 | 计算机类;硕士学位专业不限 | 是 | 3 | 17 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中信息技术2 | 本科及以上 | 计算机类;硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 24 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中英语1 | 本科及以上 | 英语专业;硕士学位专业不限 | 是 | 6 | 32 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中英语2 | 本科及以上 | 英语专业;硕士学位专业不限 | 否 | 2 | 51 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中语文1 | 本科及以上 | 中国语言文学类;硕士学位专业不限 | 是 | 6 | 34 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中语文2 | 本科及以上 | 中国语言文学类;硕士学位专业不限 | 否 | 2 | 28 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中政治1 | 本科及以上 | 马克思主义理论类;法学类(不含特设专业);硕士学位专业不限 | 是 | 2 | 6 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 高中政治2 | 本科及以上 | 马克思主义理论类;法学类(不含特设专业);硕士学位专业不限 | 否 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 小学数学1 | 本科及以上 | 数学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 | 是 | 12 | 33 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 小学数学2 | 本科及以上 | 数学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 | 是 | 12 | 33 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 小学数学3 | 本科及以上 | 数学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 | 是 | 11 | 26 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 小学数学4 | 本科及以上 | 数学类;审计学专业;会计学专业;小学教育专业;硕士学位专业不限 | 否 | 15 | 186 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 小学语文1 | 本科及以上 | 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 | 是 | 14 | 40 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 小学语文2 | 本科及以上 | 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 | 是 | 14 | 43 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 小学语文3 | 本科及以上 | 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 | 是 | 13 | 34 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 小学语文4 | 本科及以上 | 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 | 否 | 9 | 104 | 详细 | 对比 | |
亳州市教育局高新区分局 | 小学语文5 | 本科及以上 | 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 | 否 | 8 | 91 | 详细 | 对比 | |
共 85 条信息 |