2025安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 亳州 > 利辛县 > 利辛县教育局

亳州利辛县利辛县教育局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 是否高校毕业生计划 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
341623001001 高中语文1组 本科及以上 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 13 35 34 详细 对比
341623001002 高中语文2组 本科及以上 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 5 40 37 详细 对比
341623001003 高中数学1组 本科及以上 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 12 32 30 详细 对比
341623001004 高中数学2组 本科及以上 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 5 51 47 详细 对比
341623001005 高中英语1组 本科及以上 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 14 41 39 详细 对比
341623001006 高中英语2组 本科及以上 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 6 76 72 详细 对比
341623001007 高中物理1组 本科及以上 本科:物理学类;硕士研究生:专业不限 8 14 14 详细 对比
341623001008 高中物理2组 本科及以上 本科:物理学类;硕士研究生:专业不限 4 13 12 详细 对比
341623001009 高中化学1组 本科及以上 本科:化学类;硕士研究生:专业不限 6 24 23 详细 对比
341623001010 高中化学2组 本科及以上 本科:化学类;硕士研究生:专业不限 2 35 32 详细 对比
341623001011 高中生物1组 本科及以上 本科:生物科学类;硕士研究生:专业不限 7 12 12 详细 对比
341623001012 高中生物2组 本科及以上 本科:生物科学类;硕士研究生:专业不限 3 27 25 详细 对比
341623001013 高中思想政治1组 本科及以上 本科:政治学类、马科思主义理论类;硕士研究生:专业不限 7 6 6 详细 对比
341623001014 高中思想政治2组 本科及以上 本科:政治学类、马科思主义理论类;硕士研究生:专业不限 3 8 6 详细 对比
341623001015 高中历史1组 本科及以上 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 8 15 15 详细 对比
341623001016 高中历史2组 本科及以上 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 4 11 11 详细 对比
341623001017 高中地理1组 本科及以上 本科:地理科学类;硕士研究生:专业不限 6 6 6 详细 对比
341623001018 高中地理2组 本科及以上 本科:地理科学类;硕士研究生:专业不限 3 11 11 详细 对比
341623001019 高中体育 本科及以上 本科:体育学类;硕士研究生:专业不限 4 25 22 详细 对比
341623001020 初中语文1组 本科及以上 专业不限 15 40 38 详细 对比
341623001021 初中语文2组 本科及以上 专业不限 8 63 54 详细 对比
341623001022 初中数学1组 本科及以上 专业不限 15 71 71 详细 对比
341623001023 初中数学2组 本科及以上 专业不限 10 74 68 详细 对比
341623001024 初中英语1组 本科及以上 专业不限 13 43 42 详细 对比
341623001025 初中英语2组 本科及以上 专业不限 5 70 68 详细 对比
341623001026 初中物理1组 本科及以上 专业不限 8 20 16 详细 对比
341623001027 初中物理2组 本科及以上 专业不限 3 11 9 详细 对比
341623001028 初中化学 本科及以上 专业不限 2 11 11 详细 对比
341623001029 初中生物1组 本科及以上 专业不限 3 14 14 详细 对比
341623001030 初中生物2组 本科及以上 专业不限 2 19 18 详细 对比
341623001031 初中道德与法治1组 本科及以上 专业不限 8 20 19 详细 对比
341623001032 初中道德与法治2组 本科及以上 专业不限 4 30 26 详细 对比
341623001033 初中历史1组 本科及以上 专业不限 8 21 21 详细 对比
341623001034 初中历史2组 本科及以上 专业不限 3 37 34 详细 对比
341623001035 初中地理1组 本科及以上 专业不限 5 16 15 详细 对比
341623001036 初中地理2组 本科及以上 专业不限 2 13 13 详细 对比
341623001037 初中音乐 本科及以上 专业不限 2 11 11 详细 对比
341623001038 初中体育1组 本科及以上 专业不限 8 42 35 详细 对比
341623001039 初中体育2组 本科及以上 专业不限 4 32 24 详细 对比
341623001040 初中信息技术 本科及以上 专业不限 2 9 7 详细 对比
341623001041 小学语文1组 专科及以上 专业不限 12 163 155 详细 对比
341623001042 小学语文2组 专科及以上 专业不限 12 166 152 详细 对比
341623001043 小学语文3组 专科及以上 专业不限 12 159 150 详细 对比
341623001044 小学语文4组 专科及以上 专业不限 15 701 683 详细 对比
341623001045 小学数学1组 专科及以上 专业不限 12 112 105 详细 对比
341623001046 小学数学2组 专科及以上 专业不限 12 108 105 详细 对比
341623001047 小学数学3组 专科及以上 专业不限 11 98 95 详细 对比
341623001048 小学数学4组 专科及以上 专业不限 13 477 462 详细 对比
341623001049 小学英语1组 专科及以上 专业不限 8 73 69 详细 对比
341623001050 小学英语2组 专科及以上 专业不限 3 123 119 详细 对比
341623001051 小学音乐1组 专科及以上 专业不限 5 30 27 详细 对比
341623001052 小学音乐2组 专科及以上 专业不限 2 33 31 详细 对比
341623001053 小学体育1组 专科及以上 专业不限 10 92 77 详细 对比
341623001054 小学体育2组 专科及以上 专业不限 4 84 76 详细 对比
341623001055 小学美术1组 专科及以上 专业不限 2 46 45 详细 对比
341623001056 小学美术2组 专科及以上 专业不限 2 99 95 详细 对比
341623001057 小学信息技术1组 专科及以上 专业不限 3 27 26 详细 对比
341623001058 小学信息技术2组 专科及以上 专业不限 2 66 58 详细 对比
341623001059 小学道德与法治(品德与社会)1组 专科及以上 专业不限 2 22 17 详细 对比
341623001060 小学道德与法治(品德与社会)2组 专科及以上 专业不限 2 21 18 详细 对比
341623001061 小学特殊教育1组 专科及以上 特殊教育,如教师资格为特殊教育不限专业。 3 13 11 详细 对比
341623001062 小学特殊教育2组 专科及以上 特殊教育,如教师资格为特殊教育不限专业。 3 14 12 详细 对比
62 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。