2025安徽中小学教师招聘考试职位表
您所在的位置:首页 > 亳州 > 亳州市直 > 亳州市教育局高新区分局

亳州亳州市直亳州市教育局高新区分局

招聘考试职位表
职位代码 职位名称 学历要求 专业要求 是否高校毕业生计划 招考人数 报考人数 合格人数 职位详细 职位对比
341601005001 初中道德与法治1 本科及以上 马克思主义理论类;法学类(不含特设专业);硕士学位专业不限 6 22 21 详细 对比
341601005002 初中道德与法治2 本科及以上 马克思主义理论类;法学类(不含特设专业);硕士学位专业不限 2 29 28 详细 对比
341601005003 初中地理1 本科及以上 地理科学类;硕士学位专业不限 6 7 7 详细 对比
341601005004 初中地理2 本科及以上 地理科学类;硕士学位专业不限 2 22 20 详细 对比
341601005005 初中化学 本科及以上 化学类;硕士学位专业不限 1 8 6 详细 对比
341601005006 初中历史1 本科及以上 历史学类;硕士学位专业不限 6 8 6 详细 对比
341601005007 初中历史2 本科及以上 历史学类;硕士学位专业不限 3 24 22 详细 对比
341601005008 初中美术1 本科及以上 美术学类;书法学专业;硕士学位专业不限 1 12 10 详细 对比
341601005009 初中美术2 本科及以上 美术学类;书法学专业;硕士学位专业不限 1 43 37 详细 对比
341601005010 初中生物 本科及以上 生物科学类;硕士学位专业不限 1 3 1 详细 对比
341601005011 初中数学1 本科及以上 数学类;审计学专业;会计学专业;硕士学位专业不限 6 51 36 详细 对比
341601005012 初中数学2 本科及以上 数学类;硕士学位专业不限 2 33 31 详细 对比
341601005013 初中体育1 本科及以上 体育教育专业;运动训练专业;硕士学位专业不限 3 23 21 详细 对比
341601005014 初中体育2 本科及以上 体育教育专业;运动训练专业;硕士学位专业不限 1 22 21 详细 对比
341601005015 初中物理1 本科及以上 物理学类;硕士学位专业不限 3 4 4 详细 对比
341601005016 初中物理2 本科及以上 物理学类;硕士学位专业不限 1 14 11 详细 对比
341601005017 初中心理健康教育 本科及以上 心理学类;硕士学位专业不限 1 10 10 详细 对比
341601005018 初中信息技术 本科及以上 计算机类;硕士学位专业不限 1 10 9 详细 对比
341601005019 初中音乐1 本科及以上 音乐与舞蹈学类;表演艺术类;播音与主持艺术专业;硕士学位专业不限 1 17 17 详细 对比
341601005020 初中音乐2 本科及以上 音乐与舞蹈学类;表演艺术类;播音与主持艺术专业;硕士学位专业不限 1 25 24 详细 对比
341601005021 初中英语1 本科及以上 英语专业;硕士学位专业不限 6 52 45 详细 对比
341601005022 初中英语2 本科及以上 英语专业;硕士学位专业不限 2 82 80 详细 对比
341601005023 初中语文1 本科及以上 中国语言文学类;硕士学位专业不限 6 40 38 详细 对比
341601005024 初中语文2 本科及以上 中国语言文学类;硕士学位专业不限 2 34 34 详细 对比
341601005025 高中地理1 本科及以上 地理科学类;硕士学位专业不限 2 10 10 详细 对比
341601005026 高中地理2 本科及以上 地理科学类;硕士学位专业不限 1 14 14 详细 对比
341601005027 高中化学1 本科及以上 化学类;硕士学位专业不限 1 2 2 详细 对比
341601005028 高中化学2 本科及以上 化学类;硕士学位专业不限 4 39 34 详细 对比
341601005029 高中化学3 本科及以上 化学类;硕士学位专业不限 1 43 39 详细 对比
341601005030 高中历史1 本科及以上 历史学类;硕士学位专业不限 2 6 5 详细 对比
341601005031 高中历史2 本科及以上 历史学类;硕士学位专业不限 1 9 9 详细 对比
341601005032 高中美术 本科及以上 美术学类;书法学专业;硕士学位专业不限 1 16 16 详细 对比
341601005033 高中生物1 本科及以上 生物科学类;硕士学位专业不限 1 4 4 详细 对比
341601005034 高中生物2 本科及以上 生物科学类;硕士学位专业不限 3 24 20 详细 对比
341601005035 高中生物3 本科及以上 生物科学类;硕士学位专业不限 1 38 36 详细 对比
341601005036 高中数学1 本科及以上 数学类;审计学专业;会计学专业;硕士学位专业不限 6 33 29 详细 对比
341601005037 高中数学2 本科及以上 数学类;硕士学位专业不限 2 38 36 详细 对比
341601005038 高中体育1 本科及以上 体育教育专业;运动训练专业;硕士学位专业不限 3 24 22 详细 对比
341601005039 高中体育2 本科及以上 体育教育专业;运动训练专业;硕士学位专业不限 1 20 20 详细 对比
341601005040 高中物理1 本科及以上 物理学类;硕士学位专业不限 1 1 1 详细 对比
341601005041 高中物理2 本科及以上 物理学类;硕士学位专业不限 5 5 5 详细 对比
341601005042 高中物理3 本科及以上 物理学类;硕士学位专业不限 1 22 18 详细 对比
341601005043 高中信息技术1 本科及以上 计算机类;硕士学位专业不限 3 17 17 详细 对比
341601005044 高中信息技术2 本科及以上 计算机类;硕士学位专业不限 1 24 23 详细 对比
341601005045 高中英语1 本科及以上 英语专业;硕士学位专业不限 6 32 27 详细 对比
341601005046 高中英语2 本科及以上 英语专业;硕士学位专业不限 2 51 49 详细 对比
341601005047 高中语文1 本科及以上 中国语言文学类;硕士学位专业不限 6 34 30 详细 对比
341601005048 高中语文2 本科及以上 中国语言文学类;硕士学位专业不限 2 28 28 详细 对比
341601005049 高中政治1 本科及以上 马克思主义理论类;法学类(不含特设专业);硕士学位专业不限 2 6 6 详细 对比
341601005050 高中政治2 本科及以上 马克思主义理论类;法学类(不含特设专业);硕士学位专业不限 1 14 14 详细 对比
341601005051 小学数学1 本科及以上 数学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 12 33 31 详细 对比
341601005052 小学数学2 本科及以上 数学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 12 33 29 详细 对比
341601005053 小学数学3 本科及以上 数学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 11 26 24 详细 对比
341601005054 小学数学4 本科及以上 数学类;审计学专业;会计学专业;小学教育专业;硕士学位专业不限 15 186 166 详细 对比
341601005055 小学语文1 本科及以上 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 14 40 35 详细 对比
341601005056 小学语文2 本科及以上 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 14 43 41 详细 对比
341601005057 小学语文3 本科及以上 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 13 34 28 详细 对比
341601005058 小学语文4 本科及以上 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 9 104 100 详细 对比
341601005059 小学语文5 本科及以上 中国语言文学类;小学教育专业;硕士学位专业不限 8 91 87 详细 对比
59 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综魔法记忆专业知识精讲教学设计精讲VIP畅听班网络协议班优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽教师招考网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽教师招考网正式公布为准。