职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341601001001 | 高中语文 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 1 | 5 | 5 | 详细 | 对比 |
341601001002 | 高中数学 | 本科 | 数学类 | 否 | 1 | 14 | 12 | 详细 | 对比 |
341601001003 | 高中物理 | 硕士研究生及以上 | 物理学类 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
341601001004 | 高中地理 | 硕士研究生及以上 | 地理学类 | 是 | 1 | 0 | 0 | 详细 | 对比 |
341601001005 | 高中历史 | 硕士研究生及以上 | 历史学类 | 是 | 1 | 1 | 1 | 详细 | 对比 |
341601001006 | 高中化学 | 本科 | 化学类 | 是 | 1 | 4 | 1 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |