招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怀远县部分高中(完中) | 高中语文 | 本科及以上 | 专业相近 | 是 | 3 | 3 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分高中(完中) | 高中数学 | 本科及以上 | 专业相近 | 是 | 3 | 5 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分高中(完中) | 高中英语 | 本科及以上 | 专业相近 | 是 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分高中(完中) | 高中物理 | 本科及以上 | 专业相近 | 是 | 1 | 2 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分高中(完中) | 高中化学 | 本科及以上 | 专业相近 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分高中(完中) | 高中生物 | 本科及以上 | 专业相近 | 是 | 4 | 10 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分高中(完中) | 高中政治 | 本科及以上 | 专业相近 | 是 | 1 | 1 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分高中(完中) | 高中历史 | 本科及以上 | 专业相近 | 是 | 1 | 1 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分高中(完中) | 高中地理 | 本科及以上 | 专业相近 | 是 | 2 | 2 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中语文1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 9 | 20 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中语文2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 10 | 20 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中数学1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 10 | 27 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中数学2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 10 | 23 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中英语1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 31 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中英语2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 9 | 28 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 7 | 14 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 18 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 11 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中品德与生活 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 7 | 17 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 9 | 30 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 6 | 15 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 1 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 11 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 28 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分初中 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 7 | 9 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 91 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 13 | 85 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 10 | 22 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 11 | 26 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文5组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 92 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文6组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 13 | 87 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学语文7组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 32 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 109 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 14 | 91 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 46 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 103 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学5组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 40 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学数学6组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 15 | 28 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学英语1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 15 | 73 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学英语2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 14 | 402 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学英语3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 15 | 410 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学英语4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 15 | 76 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学品德与社会 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 96 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 14 | 128 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学体育1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 13 | 202 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学体育2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 12 | 192 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 11 | 356 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 9 | 205 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学科学1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 9 | 145 | 详细 | 对比 | |
怀远县乡镇学区所属小学 | 小学科学2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 9 | 144 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 11 | 40 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 9 | 64 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 25 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学品德与社会 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 8 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 17 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 9 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 42 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 11 | 详细 | 对比 | |
怀远县部分城内局属小学 | 小学科学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |
共 59 条信息 |