招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠高新实验学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 4 | 29 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 3 | 22 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语 | 3 | 36 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 16 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 信息技术计算机类 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 15 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物食品科学类 | 2 | 15 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 16 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史类 | 2 | 12 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中政治 | 本科及以上 | 2 | 13 | 详细 | 对比 | |||
蚌埠高新实验学校 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理地质学类 | 2 | 12 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 24 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 10 | 59 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 5 | 32 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 2 | 25 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 2 | 24 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 15 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新实验学校 | 小学科学 | 本科及以上 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |||
蚌埠中科高新实验学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 13 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠中科高新实验学校 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 2 | 12 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠中科高新实验学校 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语 | 2 | 21 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠中科高新实验学校 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 信息技术计算机类 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠中科高新实验学校 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠中科高新实验学校 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理地质学类 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠中科高新实验学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 11 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠中科高新实验学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 2 | 11 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠中科高新实验学校 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 2 | 30 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区禹庙学区 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 4 | 25 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区禹庙学区 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 4 | 11 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区禹庙学区 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 4 | 22 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区禹庙学区 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区禹庙学区 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区禹庙学区 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 3 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区秦集中心小学 | 小学科学 | 本科及以上 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |||
蚌埠市张公山第二小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市张公山第二小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市张公山第二小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市张公山第二小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠市张公山第二小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区洪集中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 2 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区洪集中学 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 信息技术计算机类 | 1 | 0 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区禹庙初级中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠高新区禹庙初级中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理地质学类 | 1 | 0 | 详细 | 对比 | ||
共 46 条信息 |