职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340881001001 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 64 | 63 | 详细 | 对比 | |
340881001002 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 58 | 57 | 详细 | 对比 | |
340881001003 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 88 | 88 | 详细 | 对比 | |
340881001004 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 22 | 21 | 详细 | 对比 | |
340881001005 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 13 | 13 | 详细 | 对比 | |
340881001006 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 42 | 41 | 详细 | 对比 | |
共 6 条信息 |