安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341324001001 | 语文1 | 13 | 119 | 71.60 | 查看成绩排名 | ||||
341324001002 | 语文2 | 15 | 135 | 70.90 | 查看成绩排名 | ||||
341324001003 | 语文3 | 10 | 85 | 70.20 | 查看成绩排名 | ||||
341324001004 | 语文4 | 15 | 134 | 71.10 | 查看成绩排名 | ||||
341324001005 | 语文5(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 5 | 11 | 63.60 | 查看成绩排名 | ||||
341324001006 | 数学1 | 15 | 88 | 71.20 | 查看成绩排名 | ||||
341324001007 | 数学2 | 15 | 88 | 73.50 | 查看成绩排名 | ||||
341324001008 | 数学3 | 10 | 63 | 71.50 | 查看成绩排名 | ||||
341324001009 | 数学4 | 15 | 92 | 71.40 | 查看成绩排名 | ||||
341324001010 | 数学5(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 4 | 7 | 62.30 | 查看成绩排名 | ||||
341324001011 | 英语1 | 11 | 55 | 74.20 | 查看成绩排名 | ||||
341324001012 | 英语2 | 13 | 62 | 73.40 | 查看成绩排名 | ||||
341324001013 | 英语3(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 3 | 8 | 69.80 | 查看成绩排名 | ||||
341324001014 | 音乐1 | 13 | 52 | 65.60 | 查看成绩排名 | ||||
341324001015 | 音乐2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 9 | 66.40 | 查看成绩排名 | ||||
341324001016 | 体育1 | 11 | 39 | 69.60 | 查看成绩排名 | ||||
341324001017 | 体育2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 6 | 77.10 | 查看成绩排名 | ||||
341324001018 | 美术1 | 13 | 106 | 71.20 | 查看成绩排名 | ||||
341324001019 | 美术2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 4 | 68.45 | 查看成绩排名 | ||||
341324001020 | 信息技术1 | 11 | 35 | 73.40 | 查看成绩排名 | ||||
341324001021 | 信息技术2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 | ||||
共 21 条信息 |