安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341323001001 | 小学语文1 | 14 | 190 | 73.00 | 查看成绩排名 | ||||
341323001002 | 小学语文2 | 15 | 171 | 72.50 | 查看成绩排名 | ||||
341323001003 | 小学语文3 | 15 | 172 | 71.60 | 查看成绩排名 | ||||
341323001004 | 小学语文4 | 13 | 161 | 73.70 | 查看成绩排名 | ||||
341323001005 | 小学语文5 | 13 | 143 | 74.20 | 查看成绩排名 | ||||
341323001006 | 小学语文6 | 5 | 83 | 73.40 | 查看成绩排名 | ||||
341323001007 | 小学数学1 | 13 | 118 | 79.60 | 查看成绩排名 | ||||
341323001008 | 小学数学2 | 14 | 105 | 76.40 | 查看成绩排名 | ||||
341323001009 | 小学数学3 | 14 | 110 | 76.70 | 查看成绩排名 | ||||
341323001010 | 小学数学4 | 12 | 92 | 78.20 | 查看成绩排名 | ||||
341323001011 | 小学数学5 | 12 | 89 | 76.30 | 查看成绩排名 | ||||
341323001012 | 小学数学6 | 5 | 60 | 78.80 | 查看成绩排名 | ||||
341323001013 | 小学英语1 | 12 | 73 | 78.00 | 查看成绩排名 | ||||
341323001014 | 小学英语2 | 11 | 59 | 80.50 | 查看成绩排名 | ||||
341323001015 | 小学英语3 | 2 | 21 | 80.20 | 查看成绩排名 | ||||
341323001016 | 小学音乐1 | 11 | 29 | 60.90 | 查看成绩排名 | ||||
341323001017 | 小学音乐2 | 11 | 26 | 60.20 | 查看成绩排名 | ||||
341323001018 | 小学音乐3 | 11 | 38 | 63.60 | 查看成绩排名 | ||||
341323001019 | 小学音乐4 | 2 | 9 | 65.80 | 查看成绩排名 | ||||
341323001020 | 小学体育1 | 11 | 38 | 67.60 | 查看成绩排名 | ||||
341323001021 | 小学体育2 | 11 | 38 | 73.90 | 查看成绩排名 | ||||
341323001022 | 小学体育3 | 11 | 38 | 73.20 | 查看成绩排名 | ||||
341323001023 | 小学体育4 | 2 | 13 | 64.60 | 查看成绩排名 | ||||
341323001024 | 小学美术1 | 11 | 98 | 73.55 | 查看成绩排名 | ||||
341323001025 | 小学美术2 | 11 | 103 | 76.25 | 查看成绩排名 | ||||
341323001026 | 小学美术3 | 11 | 110 | 75.25 | 查看成绩排名 | ||||
341323001027 | 小学美术4 | 2 | 24 | 71.45 | 查看成绩排名 | ||||
341323001028 | 小学信息技术1 | 12 | 40 | 76.00 | 查看成绩排名 | ||||
341323001029 | 小学信息技术2 | 11 | 35 | 73.20 | 查看成绩排名 | ||||
341323001030 | 小学信息技术3 | 2 | 6 | 77.20 | 查看成绩排名 | ||||
341323001031 | 高中英语 | 5 | 25 | 81.20 | 查看成绩排名 | ||||
341323001032 | 高中政治 | 2 | 5 | 85.60 | 查看成绩排名 | ||||
341323001033 | 高中历史 | 2 | 3 | 65.10 | 查看成绩排名 | ||||
341323001034 | 高中地理 | 3 | 7 | 72.40 | 查看成绩排名 | ||||
341323001035 | 高中物理 | 3 | 9 | 62.80 | 查看成绩排名 | ||||
341323001036 | 高中化学 | 3 | 20 | 77.50 | 查看成绩排名 | ||||
341323001037 | 高中生物 | 3 | 18 | 75.60 | 查看成绩排名 | ||||
341323001038 | 高中音乐 | 3 | 17 | 75.40 | 查看成绩排名 | ||||
341323001039 | 高中体育 | 3 | 14 | 77.10 | 查看成绩排名 | ||||
341323001040 | 高中美术 | 3 | 18 | 75.10 | 查看成绩排名 | ||||
共 40 条信息 |