安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341502001001 | 高中语文 | 3 | 42 | 80.40 | 查看成绩排名 | ||||
341502001002 | 高中数学 | 1 | 8 | 80.70 | 查看成绩排名 | ||||
341502001003 | 高中英语 | 1 | 17 | 87.20 | 查看成绩排名 | ||||
341502001004 | 高中政治 | 1 | 7 | 93.10 | 查看成绩排名 | ||||
341502001005 | 高中地理 | 1 | 15 | 89.00 | 查看成绩排名 | ||||
341502001006 | 高中化学 | 1 | 30 | 88.80 | 查看成绩排名 | ||||
341502001007 | 高中历史 | 1 | 11 | 84.90 | 查看成绩排名 | ||||
341502001008 | 高中生物 | 3 | 37 | 83.50 | 查看成绩排名 | ||||
341502001009 | 高中物理 | 3 | 17 | 60.50 | 查看成绩排名 | ||||
341502001010 | 初中语文 | 5 | 88 | 82.90 | 查看成绩排名 | ||||
341502001011 | 初中数学 | 4 | 85 | 83.90 | 查看成绩排名 | ||||
341502001012 | 初中英语 | 3 | 146 | 92.70 | 查看成绩排名 | ||||
341502001013 | 初中地理 | 2 | 29 | 87.40 | 查看成绩排名 | ||||
341502001014 | 初中历史 | 1 | 17 | 91.30 | 查看成绩排名 | ||||
341502001015 | 初中美术 | 1 | 25 | 77.10 | 查看成绩排名 | ||||
341502001016 | 初中生物 | 2 | 26 | 85.50 | 查看成绩排名 | ||||
341502001017 | 初中体育 | 2 | 34 | 84.60 | 查看成绩排名 | ||||
341502001018 | 初中物理 | 1 | 13 | 64.90 | 查看成绩排名 | ||||
341502001019 | 初中信息技术 | 1 | 9 | 82.60 | 查看成绩排名 | ||||
341502001020 | 初中音乐 | 1 | 29 | 87.20 | 查看成绩排名 | ||||
341502001021 | 初中政治 | 1 | 22 | 95.00 | 查看成绩排名 | ||||
341502001022 | 小学语文1 | 8 | 269 | 80.10 | 查看成绩排名 | ||||
341502001023 | 小学语文2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 12 | 74.60 | 查看成绩排名 | ||||
341502001024 | 小学数学 | 8 | 263 | 90.40 | 查看成绩排名 | ||||
341502001025 | 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 21 | 84.00 | 查看成绩排名 | ||||
341502001026 | 小学科学 | 1 | 7 | 73.90 | 查看成绩排名 | ||||
341502001027 | 小学美术 | 4 | 168 | 84.15 | 查看成绩排名 | ||||
341502001028 | 小学体育 | 9 | 83 | 81.30 | 查看成绩排名 | ||||
341502001029 | 小学信息技术 | 2 | 37 | 89.40 | 查看成绩排名 | ||||
341502001030 | 小学音乐 | 2 | 53 | 79.80 | 查看成绩排名 | ||||
共 30 条信息 |