安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340422005001 | 初中语文 | 12 | 35 | 74.60 | 查看成绩排名 | ||||
340422005002 | 初中数学 | 11 | 45 | 72.90 | 查看成绩排名 | ||||
340422005003 | 初中英语 | 10 | 49 | 86.70 | 查看成绩排名 | ||||
340422005004 | 初中政治 | 4 | 18 | 83.50 | 查看成绩排名 | ||||
340422005005 | 初中历史 | 6 | 24 | 80.60 | 查看成绩排名 | ||||
340422005006 | 初中地理 | 6 | 18 | 76.10 | 查看成绩排名 | ||||
340422005007 | 初中物理 | 2 | 11 | 63.20 | 查看成绩排名 | ||||
340422005008 | 初中化学 | 1 | 18 | 76.80 | 查看成绩排名 | ||||
340422005009 | 初中生物 | 5 | 18 | 61.70 | 查看成绩排名 | ||||
340422005010 | 初中音乐 | 3 | 18 | 74.40 | 查看成绩排名 | ||||
340422005011 | 初中体育 | 3 | 13 | 72.60 | 查看成绩排名 | ||||
340422005012 | 初中美术 | 1 | 13 | 80.00 | 查看成绩排名 | ||||
340422005013 | 初中信息技术 | 4 | 10 | 72.20 | 查看成绩排名 | ||||
340422005014 | 初中心理健康 | 1 | 7 | 86.80 | 查看成绩排名 | ||||
340422005015 | 小学语文A | 11 | 89 | 73.80 | 查看成绩排名 | ||||
340422005016 | 小学语文B | 11 | 89 | 73.90 | 查看成绩排名 | ||||
340422005017 | 小学数学A | 11 | 67 | 69.90 | 查看成绩排名 | ||||
340422005018 | 小学数学B | 12 | 64 | 75.50 | 查看成绩排名 | ||||
340422005019 | 小学英语A | 11 | 78 | 82.40 | 查看成绩排名 | ||||
340422005020 | 小学英语B | 12 | 100 | 84.60 | 查看成绩排名 | ||||
340422005021 | 小学音乐A | 11 | 43 | 72.10 | 查看成绩排名 | ||||
340422005022 | 小学音乐B | 11 | 40 | 69.70 | 查看成绩排名 | ||||
340422005023 | 小学体育A | 11 | 47 | 77.40 | 查看成绩排名 | ||||
340422005024 | 小学体育B | 11 | 39 | 68.80 | 查看成绩排名 | ||||
340422005025 | 小学美术A | 11 | 130 | 81.30 | 查看成绩排名 | ||||
340422005026 | 小学美术B | 11 | 112 | 79.65 | 查看成绩排名 | ||||
340422005027 | 小学信息技术A | 11 | 39 | 81.50 | 查看成绩排名 | ||||
340422005028 | 小学信息技术B | 7 | 18 | 69.40 | 查看成绩排名 | ||||
340422005029 | 小学科学 | 1 | 3 | 69.50 | 查看成绩排名 | ||||
共 29 条信息 |