安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340123001001 | 小学语文A | 13 | 103 | 76.90 | 查看成绩排名 | ||||
340123001002 | 小学语文B | 13 | 117 | 75.70 | 查看成绩排名 | ||||
340123001003 | 小学语文C | 13 | 111 | 75.50 | 查看成绩排名 | ||||
340123001004 | 小学语文D | 13 | 101 | 79.70 | 查看成绩排名 | ||||
340123001005 | 小学语文E | 13 | 107 | 76.80 | 查看成绩排名 | ||||
340123001006 | 小学数学A | 13 | 137 | 89.10 | 查看成绩排名 | ||||
340123001007 | 小学数学B | 13 | 131 | 83.40 | 查看成绩排名 | ||||
340123001008 | 小学数学C | 13 | 142 | 86.50 | 查看成绩排名 | ||||
340123001009 | 小学英语A | 10 | 190 | 89.60 | 查看成绩排名 | ||||
340123001010 | 小学英语B | 9 | 181 | 91.20 | 查看成绩排名 | ||||
340123001011 | 小学音乐 | 5 | 78 | 81.00 | 查看成绩排名 | ||||
340123001012 | 小学体育A | 10 | 67 | 76.80 | 查看成绩排名 | ||||
340123001013 | 小学体育B | 9 | 59 | 79.90 | 查看成绩排名 | ||||
340123001014 | 小学美术 | 9 | 236 | 86.20 | 查看成绩排名 | ||||
340123001015 | 小信信息 | 9 | 55 | 83.40 | 查看成绩排名 | ||||
340123001016 | 特殊教育 | 4 | 21 | 71.00 | 查看成绩排名 | ||||
340123001017 | 初中语文 | 6 | 31 | 77.60 | 查看成绩排名 | ||||
340123001018 | 初中数学 | 6 | 62 | 87.00 | 查看成绩排名 | ||||
340123001019 | 初中英语 | 2 | 42 | 91.90 | 查看成绩排名 | ||||
340123001020 | 初中政治 | 2 | 22 | 90.70 | 查看成绩排名 | ||||
340123001021 | 初中历史 | 3 | 28 | 84.20 | 查看成绩排名 | ||||
340123001022 | 初中地理 | 2 | 38 | 90.50 | 查看成绩排名 | ||||
340123001023 | 初中物理 | 1 | 6 | 64.30 | 查看成绩排名 | ||||
340123001024 | 初中化学 | 2 | 24 | 80.20 | 查看成绩排名 | ||||
340123001025 | 初中生物 | 5 | 60 | 85.50 | 查看成绩排名 | ||||
340123001026 | 初中音乐 | 4 | 35 | 85.30 | 查看成绩排名 | ||||
340123001027 | 初中体育 | 6 | 36 | 79.20 | 查看成绩排名 | ||||
340123001028 | 初中美术 | 1 | 21 | 83.50 | 查看成绩排名 | ||||
340123001029 | 初中信息 | 4 | 12 | 67.70 | 查看成绩排名 | ||||
340123001030 | 高中语文 | 9 | 44 | 82.00 | 查看成绩排名 | ||||
340123001031 | 高中数学 | 9 | 44 | 85.10 | 查看成绩排名 | ||||
340123001032 | 高中英语 | 6 | 67 | 92.80 | 查看成绩排名 | ||||
340123001033 | 高中政治 | 3 | 26 | 93.00 | 查看成绩排名 | ||||
340123001034 | 高中历史 | 1 | 5 | 83.60 | 查看成绩排名 | ||||
340123001035 | 高中地理 | 2 | 19 | 84.30 | 查看成绩排名 | ||||
340123001036 | 高中物理 | 4 | 13 | 68.30 | 查看成绩排名 | ||||
340123001037 | 高中化学 | 3 | 37 | 88.30 | 查看成绩排名 | ||||
340123001038 | 高中生物 | 2 | 15 | 85.20 | 查看成绩排名 | ||||
340123001039 | 高中音乐 | 1 | 13 | 85.00 | 查看成绩排名 | ||||
340123001040 | 高中体育 | 1 | 6 | 71.70 | 查看成绩排名 | ||||
340123001041 | 高中美术 | 1 | 21 | 85.20 | 查看成绩排名 | ||||
340123001042 | 高中信息 | 2 | 13 | 83.70 | 查看成绩排名 | ||||
340123001043 | 高中通用技术 | 1 | 5 | 79.60 | 查看成绩排名 | ||||
340123001044 | 高中心理健康 | 1 | 23 | 87.50 | 查看成绩排名 | ||||
共 44 条信息 |