安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340114001001 | 初中语文A组 | 7 | 119 | 85.70 | 查看成绩排名 | ||||
340114001002 | 初中语文B组 | 3 | 34 | 79.80 | 查看成绩排名 | ||||
340114001003 | 初中语文C组 | 2 | 20 | 77.30 | 查看成绩排名 | ||||
340114001004 | 初中数学A组 | 4 | 79 | 85.10 | 查看成绩排名 | ||||
340114001005 | 初中数学B组 | 2 | 22 | 81.00 | 查看成绩排名 | ||||
340114001006 | 初中数学C组 | 2 | 25 | 80.80 | 查看成绩排名 | ||||
340114001007 | 初中英语A组 | 3 | 111 | 94.30 | 查看成绩排名 | ||||
340114001008 | 初中英语B组 | 1 | 18 | 92.80 | 查看成绩排名 | ||||
340114001009 | 初中英语C组 | 1 | 23 | 90.00 | 查看成绩排名 | ||||
340114001010 | 初中政治 | 3 | 59 | 96.20 | 查看成绩排名 | ||||
340114001011 | 初中体育 | 1 | 13 | 79.50 | 查看成绩排名 | ||||
340114001012 | 初中历史A组 | 3 | 51 | 89.30 | 查看成绩排名 | ||||
340114001013 | 初中历史B组 | 1 | 14 | 84.60 | 查看成绩排名 | ||||
340114001014 | 初中地理 | 1 | 29 | 91.10 | 查看成绩排名 | ||||
340114001015 | 初中物理 | 2 | 28 | 72.20 | 查看成绩排名 | ||||
340114001016 | 初中化学 | 2 | 54 | 91.40 | 查看成绩排名 | ||||
340114001017 | 初中生物 | 3 | 73 | 88.60 | 查看成绩排名 | ||||
340114001018 | 小学语文A组 | 12 | 102 | 75.40 | 查看成绩排名 | ||||
340114001019 | 小学语文B组 | 12 | 134 | 77.40 | 查看成绩排名 | ||||
340114001020 | 小学语文C组 | 12 | 118 | 80.20 | 查看成绩排名 | ||||
340114001021 | 小学语文D组 | 12 | 136 | 80.20 | 查看成绩排名 | ||||
340114001022 | 小学语文E组 | 12 | 128 | 77.90 | 查看成绩排名 | ||||
340114001023 | 小学语文F组 | 12 | 120 | 74.60 | 查看成绩排名 | ||||
340114001024 | 小学语文G组 | 12 | 128 | 78.80 | 查看成绩排名 | ||||
340114001025 | 小学语文H组 | 2 | 24 | 73.90 | 查看成绩排名 | ||||
340114001026 | 小学数学A组 | 11 | 146 | 89.60 | 查看成绩排名 | ||||
340114001027 | 小学数学B组 | 11 | 150 | 91.40 | 查看成绩排名 | ||||
340114001028 | 小学数学C组 | 11 | 150 | 88.90 | 查看成绩排名 | ||||
340114001029 | 小学数学D组 | 3 | 26 | 76.30 | 查看成绩排名 | ||||
340114001030 | 小学英语A组 | 10 | 368 | 93.50 | 查看成绩排名 | ||||
340114001031 | 小学英语B组 | 1 | 38 | 89.40 | 查看成绩排名 | ||||
340114001032 | 小学品德A组 | 3 | 53 | 86.90 | 查看成绩排名 | ||||
340114001033 | 小学品德B组 | 2 | 28 | 86.80 | 查看成绩排名 | ||||
340114001034 | 小学科学A组 | 5 | 89 | 92.00 | 查看成绩排名 | ||||
340114001035 | 小学科学B组 | 2 | 22 | 82.50 | 查看成绩排名 | ||||
340114001036 | 小学信息A组 | 2 | 39 | 96.30 | 查看成绩排名 | ||||
340114001037 | 小学信息B组 | 1 | 12 | 79.40 | 查看成绩排名 | ||||
340114001038 | 小学音乐A组 | 7 | 137 | 86.40 | 查看成绩排名 | ||||
340114001039 | 小学音乐B组 | 2 | 21 | 80.30 | 查看成绩排名 | ||||
340114001040 | 小学体育A组 | 10 | 102 | 82.90 | 查看成绩排名 | ||||
340114001041 | 小学体育B组 | 10 | 94 | 85.50 | 查看成绩排名 | ||||
340114001042 | 小学体育C组 | 1 | 10 | 78.90 | 查看成绩排名 | ||||
340114001043 | 小学体育D组 | 1 | 10 | 73.40 | 查看成绩排名 | ||||
340114001044 | 小学美术A组 | 6 | 252 | 88.50 | 查看成绩排名 | ||||
340114001045 | 小学美术B组 | 3 | 89 | 85.55 | 查看成绩排名 | ||||
共 45 条信息 |