安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340112001001 | 初中语文A组(男) | 2 | 27 | 76.70 | 查看成绩排名 | ||||
340112001002 | 初中语文B组(女) | 2 | 34 | 83.20 | 查看成绩排名 | ||||
340112001003 | 初中数学A组(男) | 2 | 38 | 84.10 | 查看成绩排名 | ||||
340112001004 | 初中数学B组(女) | 2 | 35 | 86.40 | 查看成绩排名 | ||||
340112001005 | 初中英语A组(男) | 2 | 30 | 88.10 | 查看成绩排名 | ||||
340112001006 | 初中英语B组(女) | 2 | 71 | 93.70 | 查看成绩排名 | ||||
340112001007 | 初中政治A组(男) | 1 | 12 | 88.00 | 查看成绩排名 | ||||
340112001008 | 初中政治B组(女) | 1 | 16 | 94.90 | 查看成绩排名 | ||||
340112001009 | 初中生物A组(男) | 1 | 19 | 74.40 | 查看成绩排名 | ||||
340112001010 | 初中生物B组(女) | 1 | 26 | 88.70 | 查看成绩排名 | ||||
340112001011 | 初中信息技术A组(男) | 1 | 14 | 88.20 | 查看成绩排名 | ||||
340112001012 | 初中信息技术B组(女) | 1 | 17 | 88.80 | 查看成绩排名 | ||||
340112001013 | 初中音乐A组(男) | 1 | 10 | 86.60 | 查看成绩排名 | ||||
340112001014 | 初中音乐B组(女) | 1 | 18 | 84.30 | 查看成绩排名 | ||||
340112001015 | 初中体育 | 2 | 27 | 79.20 | 查看成绩排名 | ||||
340112001016 | 初中美术 | 2 | 87 | 88.50 | 查看成绩排名 | ||||
340112001017 | 初中历史 | 2 | 39 | 87.00 | 查看成绩排名 | ||||
340112001018 | 初中地理 | 1 | 22 | 87.70 | 查看成绩排名 | ||||
340112001019 | 初中物理 | 2 | 35 | 81.20 | 查看成绩排名 | ||||
340112001020 | 初中化学 | 2 | 44 | 91.30 | 查看成绩排名 | ||||
340112001021 | 初中语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 5 | 72.50 | 查看成绩排名 | ||||
340112001022 | 初中数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 13 | 83.40 | 查看成绩排名 | ||||
340112001023 | 初中历史(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 6 | 81.50 | 查看成绩排名 | ||||
340112001024 | 初中化学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 8 | 74.40 | 查看成绩排名 | ||||
340112001025 | 小学语文A组(男) | 6 | 54 | 77.60 | 查看成绩排名 | ||||
340112001026 | 小学语文B组(女) | 6 | 78 | 79.10 | 查看成绩排名 | ||||
340112001027 | 小学语文C组(男) | 6 | 41 | 69.10 | 查看成绩排名 | ||||
340112001028 | 小学语文D组(女) | 6 | 82 | 76.60 | 查看成绩排名 | ||||
340112001029 | 小学语文E组(男) | 6 | 48 | 73.10 | 查看成绩排名 | ||||
340112001030 | 小学语文F组(女) | 6 | 79 | 78.60 | 查看成绩排名 | ||||
340112001031 | 小学语文G组(男) | 3 | 28 | 65.10 | 查看成绩排名 | ||||
340112001032 | 小学语文H组(女) | 3 | 34 | 74.70 | 查看成绩排名 | ||||
340112001033 | 特殊教育 | 2 | 11 | 77.10 | 查看成绩排名 | ||||
340112001034 | 小学数学A组(男) | 6 | 85 | 89.90 | 查看成绩排名 | ||||
340112001035 | 小学数学B组(女) | 6 | 84 | 89.20 | 查看成绩排名 | ||||
340112001036 | 小学数学C组(男) | 6 | 71 | 82.00 | 查看成绩排名 | ||||
340112001037 | 小学数学D组(女) | 6 | 84 | 90.90 | 查看成绩排名 | ||||
340112001038 | 小学英语A组(男) | 4 | 63 | 85.30 | 查看成绩排名 | ||||
340112001039 | 小学英语B组(女) | 4 | 151 | 91.80 | 查看成绩排名 | ||||
340112001040 | 小学思品A组(男) | 3 | 22 | 89.50 | 查看成绩排名 | ||||
340112001041 | 小学思品B组(女) | 3 | 37 | 91.30 | 查看成绩排名 | ||||
340112001042 | 小学科学A组(男) | 6 | 28 | 79.80 | 查看成绩排名 | ||||
340112001043 | 小学科学B组(女) | 6 | 63 | 91.50 | 查看成绩排名 | ||||
340112001044 | 小学信息技术A组(男) | 3 | 29 | 89.20 | 查看成绩排名 | ||||
340112001045 | 小学信息技术B组(女) | 3 | 56 | 96.20 | 查看成绩排名 | ||||
340112001046 | 小学音乐 | 6 | 108 | 85.70 | 查看成绩排名 | ||||
340112001047 | 小学体育A组 | 7 | 65 | 84.40 | 查看成绩排名 | ||||
340112001048 | 小学体育B组 | 7 | 58 | 83.30 | 查看成绩排名 | ||||
340112001049 | 小学体育C组 | 6 | 50 | 82.60 | 查看成绩排名 | ||||
340112001050 | 小学美术A组(男) | 6 | 104 | 82.65 | 查看成绩排名 | ||||
340112001051 | 小学美术B组(女) | 6 | 222 | 88.40 | 查看成绩排名 | ||||
340112001052 | 小学综合实践 | 4 | 54 | 74.50 | 查看成绩排名 | ||||
340112001053 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 3 | 25 | 75.60 | 查看成绩排名 | ||||
340112001054 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 3 | 23 | 87.50 | 查看成绩排名 | ||||
340112001055 | 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 8 | 85.20 | 查看成绩排名 | ||||
340112001056 | 小学思品(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 6 | 89.20 | 查看成绩排名 | ||||
340112001057 | 小学科学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 7 | 65.80 | 查看成绩排名 | ||||
340112001058 | 小学信息技术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 14 | 87.10 | 查看成绩排名 | ||||
340112001059 | 小学音乐(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 16 | 75.40 | 查看成绩排名 | ||||
340112001060 | 小学体育(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 7 | 73.30 | 查看成绩排名 | ||||
共 60 条信息 |