安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340111001001 | 高中语文组 | 1 | 13 | 83.40 | 查看成绩排名 | ||||
340111001002 | 高中物理组 | 1 | 9 | 80.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001003 | 高中历史组 | 1 | 15 | 88.90 | 查看成绩排名 | ||||
340111001004 | 初中语文A组 | 4 | 86 | 85.30 | 查看成绩排名 | ||||
340111001005 | 初中语文B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 17 | 80.50 | 查看成绩排名 | ||||
340111001006 | 初中数学A组 | 5 | 104 | 86.80 | 查看成绩排名 | ||||
340111001007 | 初中数学B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 10 | 79.30 | 查看成绩排名 | ||||
340111001008 | 初中英语A组 | 4 | 128 | 92.60 | 查看成绩排名 | ||||
340111001009 | 初中英语B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 17 | 89.60 | 查看成绩排名 | ||||
340111001010 | 初中政治A组 | 4 | 71 | 94.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001011 | 初中政治B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 10 | 87.20 | 查看成绩排名 | ||||
340111001012 | 初中历史A组 | 6 | 91 | 91.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001013 | 初中历史B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 8 | 87.20 | 查看成绩排名 | ||||
340111001014 | 初中地理组 | 2 | 42 | 92.30 | 查看成绩排名 | ||||
340111001015 | 初中物理组 | 3 | 37 | 78.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001016 | 初中化学A组 | 1 | 22 | 90.00 | 查看成绩排名 | ||||
340111001017 | 初中化学B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 10 | 81.00 | 查看成绩排名 | ||||
340111001018 | 初中生物组 | 1 | 22 | 87.10 | 查看成绩排名 | ||||
340111001019 | 初中体育组 | 2 | 13 | 68.00 | 查看成绩排名 | ||||
340111001020 | 初中美术组 | 1 | 42 | 86.10 | 查看成绩排名 | ||||
340111001021 | 小学语文A组 | 13 | 134 | 77.40 | 查看成绩排名 | ||||
340111001022 | 小学语文B组 | 13 | 146 | 78.40 | 查看成绩排名 | ||||
340111001023 | 小学语文C组 | 13 | 155 | 78.30 | 查看成绩排名 | ||||
340111001024 | 小学语文D组 | 12 | 158 | 80.80 | 查看成绩排名 | ||||
340111001025 | 小学语文E组 | 12 | 126 | 78.40 | 查看成绩排名 | ||||
340111001026 | 小学语文F组 | 12 | 131 | 79.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001027 | 小学语文G组 | 12 | 142 | 81.00 | 查看成绩排名 | ||||
340111001028 | 小学语文H组 | 12 | 122 | 79.00 | 查看成绩排名 | ||||
340111001029 | 小学语文I组 | 12 | 136 | 79.10 | 查看成绩排名 | ||||
340111001030 | 小学语文J组 | 12 | 142 | 78.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001031 | 小学语文K组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 5 | 40 | 72.90 | 查看成绩排名 | ||||
340111001032 | 小学数学A组 | 12 | 179 | 88.60 | 查看成绩排名 | ||||
340111001033 | 小学数学B组 | 12 | 191 | 90.10 | 查看成绩排名 | ||||
340111001034 | 小学数学C组 | 12 | 182 | 90.90 | 查看成绩排名 | ||||
340111001035 | 小学数学D组 | 12 | 174 | 90.40 | 查看成绩排名 | ||||
340111001036 | 小学数学E组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 4 | 43 | 85.90 | 查看成绩排名 | ||||
340111001037 | 小学英语A组 | 7 | 266 | 93.40 | 查看成绩排名 | ||||
340111001038 | 小学英语B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 5 | 108 | 89.40 | 查看成绩排名 | ||||
340111001039 | 小学音乐A组 | 4 | 87 | 83.90 | 查看成绩排名 | ||||
340111001040 | 小学音乐B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 16 | 79.00 | 查看成绩排名 | ||||
340111001041 | 小学音乐C组 | 3 | 11 | 61.40 | 查看成绩排名 | ||||
340111001042 | 小学音乐D组 | 1 | 10 | 83.20 | 查看成绩排名 | ||||
340111001043 | 小学音乐E组 | 1 | 6 | 77.60 | 查看成绩排名 | ||||
340111001044 | 小学体育A组 | 1 | 23 | 85.20 | 查看成绩排名 | ||||
340111001045 | 小学体育B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 3 | 21 | 78.10 | 查看成绩排名 | ||||
340111001046 | 小学体育C组 | 6 | 19 | 72.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001047 | 小学体育D组 | 3 | 21 | 74.20 | 查看成绩排名 | ||||
340111001048 | 小学体育E组 | 2 | 6 | 78.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001049 | 小学体育F组 | 1 | 5 | 75.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001050 | 小学体育G组 | 1 | 4 | 72.60 | 查看成绩排名 | ||||
340111001051 | 小学体育H组 | 1 | 7 | 77.60 | 查看成绩排名 | ||||
340111001052 | 小学体育I组 | 1 | 4 | 69.20 | 查看成绩排名 | ||||
340111001053 | 小学美术A组 | 3 | 148 | 87.35 | 查看成绩排名 | ||||
340111001054 | 小学美术B组 | 1 | 41 | 90.15 | 查看成绩排名 | ||||
340111001055 | 小学美术C组 | 1 | 48 | 85.65 | 查看成绩排名 | ||||
340111001056 | 小学信息技术组 | 2 | 40 | 92.80 | 查看成绩排名 | ||||
340111001057 | 小学科学组 | 8 | 123 | 92.50 | 查看成绩排名 | ||||
340111001058 | 小学科学组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 3 | 29 | 85.70 | 查看成绩排名 | ||||
340111001059 | 特殊教育组 | 2 | 9 | 71.80 | 查看成绩排名 | ||||
共 59 条信息 |