安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340103001001 | 初中语文 | 7 | 128 | 84.90 | 查看成绩排名 | ||||
340103001002 | 初中数学 | 9 | 161 | 89.20 | 查看成绩排名 | ||||
340103001003 | 初中英语 | 9 | 264 | 94.60 | 查看成绩排名 | ||||
340103001004 | 初中物理 | 4 | 48 | 80.60 | 查看成绩排名 | ||||
340103001005 | 初中化学 | 1 | 21 | 82.10 | 查看成绩排名 | ||||
340103001006 | 初中生物 | 1 | 17 | 89.00 | 查看成绩排名 | ||||
340103001007 | 初中体育A组 | 1 | 12 | 82.10 | 查看成绩排名 | ||||
340103001008 | 初中体育B组 | 1 | 4 | 76.50 | 查看成绩排名 | ||||
340103001009 | 初中政治 | 3 | 55 | 91.60 | 查看成绩排名 | ||||
340103001010 | 初中历史 | 2 | 31 | 88.80 | 查看成绩排名 | ||||
340103001011 | 小学语文A组 | 12 | 120 | 77.10 | 查看成绩排名 | ||||
340103001012 | 小学语文B组 | 12 | 130 | 79.00 | 查看成绩排名 | ||||
340103001013 | 小学语文C组 | 12 | 130 | 78.10 | 查看成绩排名 | ||||
340103001014 | 小学语文D组 | 12 | 124 | 78.30 | 查看成绩排名 | ||||
340103001015 | 小学语文E组 | 12 | 126 | 78.50 | 查看成绩排名 | ||||
340103001016 | 小学语文F组 | 12 | 130 | 78.40 | 查看成绩排名 | ||||
340103001017 | 小学语文G组 | 12 | 130 | 76.60 | 查看成绩排名 | ||||
340103001018 | 小学语文H组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 3 | 19 | 72.80 | 查看成绩排名 | ||||
340103001019 | 小学数学A组 | 10 | 137 | 90.00 | 查看成绩排名 | ||||
340103001020 | 小学数学B组 | 10 | 138 | 89.40 | 查看成绩排名 | ||||
340103001021 | 小学数学C组 | 10 | 129 | 87.60 | 查看成绩排名 | ||||
340103001022 | 小学数学D组 | 10 | 138 | 90.40 | 查看成绩排名 | ||||
340103001023 | 小学数学E组 | 10 | 131 | 91.40 | 查看成绩排名 | ||||
340103001024 | 小学英语A组 | 8 | 253 | 91.70 | 查看成绩排名 | ||||
340103001025 | 小学英语B组 | 8 | 242 | 91.60 | 查看成绩排名 | ||||
340103001026 | 小学美术A组 | 3 | 117 | 81.50 | 查看成绩排名 | ||||
340103001027 | 小学美术B组 | 1 | 20 | 77.85 | 查看成绩排名 | ||||
340103001028 | 小学信息技术A组 | 4 | 73 | 92.50 | 查看成绩排名 | ||||
340103001029 | 小学信息技术B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 12 | 82.50 | 查看成绩排名 | ||||
340103001030 | 小学科学A组 | 3 | 42 | 86.70 | 查看成绩排名 | ||||
340103001031 | 小学科学B组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 3 | 19 | 78.70 | 查看成绩排名 | ||||
340103001032 | 小学音乐A组 | 10 | 166 | 85.90 | 查看成绩排名 | ||||
340103001033 | 小学音乐B组 | 2 | 25 | 83.20 | 查看成绩排名 | ||||
340103001034 | 小学音乐C组 | 2 | 33 | 80.80 | 查看成绩排名 | ||||
340103001035 | 小学体育A组 | 4 | 43 | 82.60 | 查看成绩排名 | ||||
340103001036 | 小学体育B组 | 1 | 9 | 70.70 | 查看成绩排名 | ||||
340103001037 | 小学体育C组 | 1 | 8 | 73.70 | 查看成绩排名 | ||||
340103001038 | 小学体育D组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 14 | 75.80 | 查看成绩排名 | ||||
共 38 条信息 |