安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341226001001 | 小学语文A | 13 | 110 | 74.10 | 查看成绩排名 | ||||
341226001002 | 小学语文B | 15 | 113 | 73.40 | 查看成绩排名 | ||||
341226001003 | 小学语文C | 12 | 108 | 73.00 | 查看成绩排名 | ||||
341226001004 | 小学语文D | 11 | 104 | 75.10 | 查看成绩排名 | ||||
341226001005 | 小学语文E | 11 | 110 | 72.70 | 查看成绩排名 | ||||
341226001006 | 小学数学A | 13 | 103 | 80.00 | 查看成绩排名 | ||||
341226001007 | 小学数学B | 15 | 101 | 74.70 | 查看成绩排名 | ||||
341226001008 | 小学数学C | 15 | 106 | 76.00 | 查看成绩排名 | ||||
341226001009 | 小学数学D | 15 | 107 | 76.20 | 查看成绩排名 | ||||
341226001010 | 小学英语A | 3 | 42 | 81.20 | 查看成绩排名 | ||||
341226001011 | 小学英语B | 12 | 99 | 80.60 | 查看成绩排名 | ||||
341226001012 | 小学信息技术A | 2 | 18 | 81.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001013 | 小学信息技术B | 2 | 15 | 80.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001014 | 小学音乐A | 5 | 20 | 62.20 | 查看成绩排名 | ||||
341226001015 | 小学音乐B | 12 | 44 | 62.70 | 查看成绩排名 | ||||
341226001016 | 小学体育A | 8 | 68 | 80.00 | 查看成绩排名 | ||||
341226001017 | 小学体育B | 9 | 65 | 76.00 | 查看成绩排名 | ||||
341226001018 | 小学体育C | 8 | 70 | 82.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001019 | 小学美术A | 4 | 74 | 81.25 | 查看成绩排名 | ||||
341226001020 | 小学美术B | 7 | 124 | 80.35 | 查看成绩排名 | ||||
341226001021 | 小学心理健康教育A | 2 | 16 | 73.20 | 查看成绩排名 | ||||
341226001022 | 小学心理健康教育B | 2 | 14 | 66.50 | 查看成绩排名 | ||||
341226001023 | 小学科学A | 3 | 25 | 68.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001024 | 小学科学B | 1 | 4 | 60.50 | 查看成绩排名 | ||||
341226001025 | 初中语文A | 10 | 58 | 80.40 | 查看成绩排名 | ||||
341226001026 | 初中语文B | 11 | 20 | 66.40 | 查看成绩排名 | ||||
341226001027 | 初中语文C | 10 | 20 | 61.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001028 | 初中数学A | 11 | 56 | 77.80 | 查看成绩排名 | ||||
341226001029 | 初中数学B | 10 | 27 | 62.60 | 查看成绩排名 | ||||
341226001030 | 初中数学C | 10 | 14 | 62.70 | 查看成绩排名 | ||||
341226001031 | 初中数学D | 11 | 10 | 62.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001032 | 初中英语A | 11 | 94 | 89.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001033 | 初中英语B | 11 | 42 | 80.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001034 | 初中英语C | 11 | 30 | 78.80 | 查看成绩排名 | ||||
341226001035 | 初中物理A | 3 | 10 | 61.20 | 查看成绩排名 | ||||
341226001036 | 初中物理B | 10 | 7 | 61.40 | 查看成绩排名 | ||||
341226001037 | 初中物理C | 9 | 2 | 暂无 | 查看成绩排名 | ||||
341226001038 | 初中化学A | 3 | 21 | 67.50 | 查看成绩排名 | ||||
341226001039 | 初中化学B | 10 | 43 | 71.40 | 查看成绩排名 | ||||
341226001040 | 初中政治A | 1 | 8 | 88.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001041 | 初中政治B | 7 | 15 | 69.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001042 | 初中历史A | 3 | 14 | 81.10 | 查看成绩排名 | ||||
341226001043 | 初中历史B | 4 | 12 | 71.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001044 | 初中地理 | 4 | 23 | 76.80 | 查看成绩排名 | ||||
341226001045 | 初中生物A | 3 | 11 | 69.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001046 | 初中生物B | 2 | 5 | 69.00 | 查看成绩排名 | ||||
341226001047 | 初中信息技术A | 4 | 13 | 71.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001048 | 初中信息技术B | 1 | 4 | 65.50 | 查看成绩排名 | ||||
341226001049 | 初中音乐A | 1 | 6 | 87.50 | 查看成绩排名 | ||||
341226001050 | 初中音乐B | 2 | 7 | 65.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001051 | 初中体育A | 2 | 10 | 74.50 | 查看成绩排名 | ||||
341226001052 | 初中体育B | 4 | 13 | 72.50 | 查看成绩排名 | ||||
341226001053 | 初中美术 | 1 | 21 | 85.00 | 查看成绩排名 | ||||
341226001054 | 高中语文 | 8 | 33 | 76.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001055 | 高中数学 | 8 | 29 | 76.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001056 | 高中英语 | 8 | 37 | 87.20 | 查看成绩排名 | ||||
341226001057 | 高中物理 | 6 | 17 | 76.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001058 | 高中化学 | 6 | 36 | 79.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001059 | 高中政治 | 6 | 16 | 85.40 | 查看成绩排名 | ||||
341226001060 | 高中历史 | 6 | 20 | 79.30 | 查看成绩排名 | ||||
341226001061 | 高中地理 | 6 | 12 | 64.70 | 查看成绩排名 | ||||
341226001062 | 高中生物 | 10 | 30 | 76.20 | 查看成绩排名 | ||||
341226001063 | 高中信息技术 | 2 | 5 | 79.90 | 查看成绩排名 | ||||
341226001064 | 高中音乐 | 2 | 15 | 80.30 | 查看成绩排名 | ||||
共 64 条信息 |