您所在的位置:首页 > 阜阳 > 太和县 > 太和县教育局

2019太和县教育局

教师招聘成绩排名|成绩查询|分数线
职位代码 职位名称 招考人数 报考人数 分数线 成绩详情
341222001001 小学语文 15 139 70.90 查看成绩排名
341222001002 小学语文 15 105 71.10 查看成绩排名
341222001003 小学语文 14 128 73.80 查看成绩排名
341222001004 小学语文 14 102 69.90 查看成绩排名
341222001005 小学语文 14 113 73.60 查看成绩排名
341222001006 小学语文 14 123 73.10 查看成绩排名
341222001007 小学语文 14 104 73.00 查看成绩排名
341222001008 小学语文 14 118 72.30 查看成绩排名
341222001009 小学语文 14 121 72.90 查看成绩排名
341222001010 小学语文 14 123 73.90 查看成绩排名
341222001011 小学语文 14 110 70.00 查看成绩排名
341222001012 小学数学 14 100 77.40 查看成绩排名
341222001013 小学数学 14 94 79.10 查看成绩排名
341222001014 小学数学 14 108 78.90 查看成绩排名
341222001015 小学数学 14 91 72.50 查看成绩排名
341222001016 小学数学 14 107 77.40 查看成绩排名
341222001017 小学数学 14 106 76.80 查看成绩排名
341222001018 小学数学 13 99 76.10 查看成绩排名
341222001019 小学数学 13 90 74.10 查看成绩排名
341222001020 小学数学 13 92 80.50 查看成绩排名
341222001021 小学英语 9 85 81.60 查看成绩排名
341222001022 小学英语 8 72 80.20 查看成绩排名
341222001023 小学音乐 4 20 63.70 查看成绩排名
341222001024 小学体育 5 62 74.60 查看成绩排名
341222001025 小学美术 5 101 78.05 查看成绩排名
341222001026 小学信息技术 9 50 77.20 查看成绩排名
341222001027 初中语文 12 29 69.70 查看成绩排名
341222001028 初中语文 13 32 70.50 查看成绩排名
341222001029 初中语文 13 26 67.40 查看成绩排名
341222001030 初中语文 13 24 66.70 查看成绩排名
341222001031 初中数学 13 35 62.50 查看成绩排名
341222001032 初中数学 13 27 69.20 查看成绩排名
341222001033 初中数学 13 34 62.90 查看成绩排名
341222001034 初中数学 12 24 70.50 查看成绩排名
341222001035 初中英语 15 55 84.10 查看成绩排名
341222001036 初中英语 15 48 82.90 查看成绩排名
341222001037 初中英语 15 44 60.65 查看成绩排名
341222001038 初中物理 10 19 61.80 查看成绩排名
341222001039 初中物理 11 4 暂无 查看成绩排名
341222001040 初中化学 12 53 66.70 查看成绩排名
341222001041 初中生物 7 22 63.20 查看成绩排名
341222001042 初中政治 15 30 63.60 查看成绩排名
341222001043 初中历史 15 46 74.50 查看成绩排名
341222001044 初中地理 8 21 74.60 查看成绩排名
341222001045 初中音乐 6 12 64.70 查看成绩排名
341222001046 初中体育 8 27 73.50 查看成绩排名
341222001047 初中美术 3 54 84.30 查看成绩排名
341222001048 初中信息技术 4 5 73.30 查看成绩排名
341222001049 初中心理健康教育 2 8 68.40 查看成绩排名
341222001050 高中语文 11 29 76.00 查看成绩排名
341222001051 高中语文 9 26 72.70 查看成绩排名
341222001052 高中数学 11 30 76.80 查看成绩排名
341222001053 高中数学 6 20 76.50 查看成绩排名
341222001054 高中英语 11 43 88.40 查看成绩排名
341222001055 高中英语 6 25 88.00 查看成绩排名
341222001056 高中物理 11 22 60.40 查看成绩排名
341222001057 高中化学 10 68 81.50 查看成绩排名
341222001058 高中生物 11 38 77.40 查看成绩排名
341222001059 高中政治 9 24 78.70 查看成绩排名
341222001060 高中历史 13 26 65.50 查看成绩排名
341222001061 高中地理 8 23 79.20 查看成绩排名
341222001062 高中音乐 2 8 69.10 查看成绩排名
341222001063 高中音乐 2 6 74.50 查看成绩排名
341222001064 高中体育 1 5 72.10 查看成绩排名
341222001065 高中美术 1 17 76.60 查看成绩排名
341222001066 高中信息技术 6 8 70.50 查看成绩排名
341222001067 高中心理健康教育 5 19 75.50 查看成绩排名
67 条信息

网络课程教综基础精讲教综冲刺押题教综考题强化专业知识精讲教学设计精讲双科全程优惠报班

面授课程教综精讲考题强化专业知识精讲教综系统专业系统笔试全程无限学笔面直通协议

分享到
免责声明:此职位信息来源安徽省中小学教师招聘考试网,只为各位考生提供报名参考之用,最终数据请以安徽省中小学教师招聘考试网正式公布为准。