安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341124001001 | 初中生物 | 1 | 16 | 76.40 | 查看成绩排名 | ||||
341124001002 | 初中地理 | 1 | 13 | 87.30 | 查看成绩排名 | ||||
341124001003 | 初中体育 | 1 | 7 | 78.50 | 查看成绩排名 | ||||
341124001004 | 小学语文 | 6 | 129 | 77.30 | 查看成绩排名 | ||||
341124001005 | 小学数学 | 3 | 98 | 87.90 | 查看成绩排名 | ||||
341124001006 | 小学英语 | 2 | 96 | 88.60 | 查看成绩排名 | ||||
341124001007 | 小学音乐 | 3 | 23 | 73.90 | 查看成绩排名 | ||||
341124001008 | 小学体育 | 3 | 21 | 77.70 | 查看成绩排名 | ||||
341124001009 | 小学美术 | 3 | 88 | 79.45 | 查看成绩排名 | ||||
341124001010 | 特殊教育 | 2 | 6 | 77.90 | 查看成绩排名 | ||||
共 10 条信息 |