安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341624001001 | 高中语文1 | 7 | 48 | 79.30 | 查看成绩排名 | ||||
341624001002 | 高中语文2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 4 | 73.90 | 查看成绩排名 | ||||
341624001003 | 高中数学1 | 6 | 44 | 83.70 | 查看成绩排名 | ||||
341624001004 | 高中数学2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 5 | 77.10 | 查看成绩排名 | ||||
341624001005 | 高中英语1 | 7 | 56 | 89.50 | 查看成绩排名 | ||||
341624001006 | 高中英语2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 6 | 78.60 | 查看成绩排名 | ||||
341624001007 | 高中化学 | 5 | 45 | 75.30 | 查看成绩排名 | ||||
341624001008 | 高中生物 | 5 | 32 | 78.10 | 查看成绩排名 | ||||
341624001009 | 高中历史 | 4 | 15 | 77.20 | 查看成绩排名 | ||||
341624001010 | 高中地理 | 5 | 21 | 79.70 | 查看成绩排名 | ||||
341624001011 | 高中政治 | 5 | 23 | 87.00 | 查看成绩排名 | ||||
341624001012 | 高中信息技术 | 4 | 14 | 70.60 | 查看成绩排名 | ||||
341624001013 | 初中语文1 | 6 | 44 | 81.00 | 查看成绩排名 | ||||
341624001014 | 初中语文2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 4 | 73.60 | 查看成绩排名 | ||||
341624001015 | 初中数学1 | 6 | 36 | 78.20 | 查看成绩排名 | ||||
341624001016 | 初中数学2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 6 | 60.90 | 查看成绩排名 | ||||
341624001017 | 初中历史 | 3 | 9 | 77.90 | 查看成绩排名 | ||||
341624001018 | 初中地理 | 3 | 7 | 71.20 | 查看成绩排名 | ||||
341624001019 | 初中政治 | 2 | 5 | 83.90 | 查看成绩排名 | ||||
341624001020 | 初中心理健康教育 | 3 | 17 | 83.70 | 查看成绩排名 | ||||
341624001021 | 初中信息技术 | 4 | 11 | 72.70 | 查看成绩排名 | ||||
341624001022 | 小学语文1 | 5 | 39 | 75.20 | 查看成绩排名 | ||||
341624001023 | 小学语文2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 4 | 70.70 | 查看成绩排名 | ||||
341624001024 | 小学数学1 | 5 | 38 | 78.00 | 查看成绩排名 | ||||
341624001025 | 小学数学2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 4 | 79.30 | 查看成绩排名 | ||||
341624001026 | 小学英语 | 2 | 17 | 80.10 | 查看成绩排名 | ||||
341624001027 | 小学音乐 | 2 | 12 | 73.10 | 查看成绩排名 | ||||
341624001028 | 小学体育 | 2 | 8 | 69.20 | 查看成绩排名 | ||||
341624001029 | 小学美术 | 1 | 6 | 74.35 | 查看成绩排名 | ||||
341624001030 | 小学心理健康教育 | 4 | 13 | 72.60 | 查看成绩排名 | ||||
共 30 条信息 |