安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341622001001 | 初中语文1 | 13 | 61 | 76.30 | 查看成绩排名 | ||||
341622001002 | 初中语文2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 4 | 67.50 | 查看成绩排名 | ||||
341622001003 | 初中数学1 | 11 | 49 | 71.70 | 查看成绩排名 | ||||
341622001004 | 初中数学2 | 11 | 43 | 72.40 | 查看成绩排名 | ||||
341622001005 | 初中数学3(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 6 | 61.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001006 | 初中英语 | 10 | 59 | 85.90 | 查看成绩排名 | ||||
341622001007 | 初中物理 | 12 | 28 | 61.10 | 查看成绩排名 | ||||
341622001008 | 初中化学 | 9 | 49 | 66.20 | 查看成绩排名 | ||||
341622001009 | 初中政治1 | 5 | 14 | 71.20 | 查看成绩排名 | ||||
341622001010 | 初中政治2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 1 | 暂无 | 查看成绩排名 | ||||
341622001011 | 初中历史 | 4 | 18 | 78.40 | 查看成绩排名 | ||||
341622001012 | 初中生物 | 5 | 27 | 70.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001013 | 初中地理 | 3 | 15 | 67.70 | 查看成绩排名 | ||||
341622001014 | 初中音乐 | 5 | 33 | 81.20 | 查看成绩排名 | ||||
341622001015 | 初中体育 | 7 | 34 | 79.10 | 查看成绩排名 | ||||
341622001016 | 初中美术 | 4 | 60 | 79.70 | 查看成绩排名 | ||||
341622001017 | 初中信息技术 | 1 | 11 | 86.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001018 | 小学语文1 | 10 | 143 | 76.30 | 查看成绩排名 | ||||
341622001019 | 小学语文2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 3 | 12 | 67.50 | 查看成绩排名 | ||||
341622001020 | 小学语文3 | 11 | 103 | 71.70 | 查看成绩排名 | ||||
341622001021 | 小学语文4 | 12 | 118 | 71.40 | 查看成绩排名 | ||||
341622001022 | 小学语文5 | 10 | 100 | 73.60 | 查看成绩排名 | ||||
341622001023 | 小学数学1 | 9 | 109 | 85.40 | 查看成绩排名 | ||||
341622001024 | 小学数学2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 3 | 7 | 69.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001025 | 小学数学3 | 12 | 80 | 73.90 | 查看成绩排名 | ||||
341622001026 | 小学数学4 | 10 | 74 | 75.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001027 | 小学数学5 | 10 | 78 | 79.20 | 查看成绩排名 | ||||
341622001028 | 小学英语1 | 4 | 57 | 81.70 | 查看成绩排名 | ||||
341622001029 | 小学英语2 | 7 | 55 | 77.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001030 | 小学音乐1 | 8 | 24 | 64.50 | 查看成绩排名 | ||||
341622001031 | 小学音乐2 | 4 | 12 | 60.20 | 查看成绩排名 | ||||
341622001032 | 小学体育1 | 8 | 39 | 77.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001033 | 小学体育2(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 8 | 70.50 | 查看成绩排名 | ||||
341622001034 | 小学体育3 | 4 | 22 | 71.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001035 | 小学美术1 | 5 | 56 | 73.90 | 查看成绩排名 | ||||
341622001036 | 小学美术2 | 3 | 38 | 66.90 | 查看成绩排名 | ||||
341622001037 | 小学信息技术1 | 5 | 28 | 78.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001038 | 小学信息技术2 | 1 | 9 | 76.60 | 查看成绩排名 | ||||
341622001039 | 小学心理健康教育 | 1 | 7 | 77.80 | 查看成绩排名 | ||||
341622001040 | 小学科学 | 2 | 8 | 61.40 | 查看成绩排名 | ||||
341622001041 | 小学特殊教育 | 4 | 14 | 65.80 | 查看成绩排名 | ||||
共 41 条信息 |