职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3418812301 | 初中语文教师2301 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 72 | 72 | 详细 | 对比 | |
3418812302 | 初中数学教师2302 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 63 | 63 | 详细 | 对比 | |
3418812303 | 初中英语教师2303 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 105 | 105 | 详细 | 对比 | |
3418812304 | 初中道德与法治教师2304 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 30 | 30 | 详细 | 对比 | |
3418812305 | 初中历史教师2305 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 22 | 22 | 详细 | 对比 | |
3418812306 | 初中物理教师2306 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 17 | 17 | 详细 | 对比 | |
3418812307 | 初中体育教师2307 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 27 | 27 | 详细 | 对比 | |
3418812308 | 初中美术教师2308 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 72 | 72 | 详细 | 对比 | |
3418812309 | 初中信息技术教师2309 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 8 | 详细 | 对比 | |
3418812310 | 小学语文教师2310 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 139 | 129 | 详细 | 对比 | |
3418812311 | 小学数学教师2311 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 139 | 136 | 详细 | 对比 | |
3418812312 | 小学英语教师2312 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 35 | 34 | 详细 | 对比 | |
3418812313 | 小学道德与法治教师2313 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 19 | 19 | 详细 | 对比 | |
3418812314 | 小学音乐教师2314 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 38 | 34 | 详细 | 对比 | |
3418812315 | 小学体育教师2315 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 29 | 27 | 详细 | 对比 | |
3418812316 | 小学美术教师2316 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 83 | 82 | 详细 | 对比 | |
3418812317 | 小学信息技术教师2317 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 17 | 15 | 详细 | 对比 | |
3418812318 | 小学科学教师2318 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 22 | 20 | 详细 | 对比 | |
共 18 条信息 |