职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3418222301 | 小学语文A组2301 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 139 | 135 | 详细 | 对比 | |
3418222302 | 小学语文B组2302 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 147 | 136 | 详细 | 对比 | |
3418222303 | 小学数学2303 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 299 | 292 | 详细 | 对比 | |
3418222304 | 小学英语2304 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 108 | 105 | 详细 | 对比 | |
3418222305 | 小学特殊教育2305 | 本科及以上 | 特殊教育专业(特殊教育院校毕业生专业不限) | 1 | 21 | 17 | 详细 | 对比 | |
3418222306 | 中学语文2306 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 80 | 80 | 详细 | 对比 | |
3418222307 | 中学数学2307 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 104 | 104 | 详细 | 对比 | |
3418222308 | 中学历史2308 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 55 | 55 | 详细 | 对比 | |
3418222309 | 中学体育与健康2309 | 本科及以上 | 本科专业:运动训练、武术与民族传统体育;研究生及以上专业不限 | 2 | 30 | 17 | 详细 | 对比 | |
共 9 条信息 |