职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341881001001 | 初中语文教师A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 14 | 14 | 详细 | 对比 |
341881001002 | 初中语文教师B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 20 | 18 | 详细 | 对比 |
341881001003 | 初中数学教师A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 14 | 12 | 详细 | 对比 |
341881001004 | 初中数学教师B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 22 | 22 | 详细 | 对比 |
341881001005 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 22 | 21 | 详细 | 对比 |
341881001006 | 初中道德与法治教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 12 | 10 | 详细 | 对比 |
341881001007 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 13 | 13 | 详细 | 对比 |
341881001008 | 初中化学教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 9 | 9 | 详细 | 对比 |
341881001009 | 初中体育教师A组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 17 | 15 | 详细 | 对比 |
341881001010 | 初中体育教师B组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 29 | 28 | 详细 | 对比 |
341881001011 | 初中美术教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 34 | 31 | 详细 | 对比 |
341881001012 | 小学语文教师A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 67 | 63 | 详细 | 对比 |
341881001013 | 小学语文教师B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 3 | 152 | 145 | 详细 | 对比 |
341881001014 | 小学数学教师A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 62 | 60 | 详细 | 对比 |
341881001015 | 小学数学教师B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 3 | 102 | 101 | 详细 | 对比 |
341881001016 | 小学英语教师A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 54 | 52 | 详细 | 对比 |
341881001017 | 小学英语教师B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 62 | 59 | 详细 | 对比 |
341881001018 | 小学音乐教师A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 24 | 24 | 详细 | 对比 |
341881001019 | 小学音乐教师B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 45 | 44 | 详细 | 对比 |
341881001020 | 小学体育教师A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 18 | 15 | 详细 | 对比 |
341881001021 | 小学体育教师B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 43 | 34 | 详细 | 对比 |
341881001022 | 小学信息技术教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 9 | 9 | 详细 | 对比 |
共 22 条信息 |