职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341823004001 | 小学语文A | 专科及以上 | 师范类专科:小学教育(670103K)、语文教育(670104K);本科及以上:专业不限 | 是 | 7 | 62 | 61 | 详细 | 对比 |
341823004002 | 小学语文B | 专科及以上 | 师范类专科:小学教育(670103K)、语文教育(670104K);本科及以上:专业不限 | 否 | 5 | 183 | 176 | 详细 | 对比 |
341823004003 | 小学数学A | 专科及以上 | 师范类专科:小学教育(670103K)、数学教育(670105K);本科及以上:专业不限 | 是 | 7 | 49 | 47 | 详细 | 对比 |
341823004004 | 小学数学B | 专科及以上 | 师范类专科:小学教育(670103K)、数学教育(670105K);本科及以上:专业不限 | 否 | 5 | 151 | 148 | 详细 | 对比 |
341823004005 | 小学英语 | 专科及以上 | 师范类专科:小学教育(670103K)、英语教育(670106K);本科及以上:专业不限 | 是 | 4 | 39 | 31 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |