职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341822001001 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 7 | 100 | 94 | 详细 | 对比 |
341822001002 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 7 | 90 | 87 | 详细 | 对比 |
341822001003 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 31 | 31 | 详细 | 对比 |
341822001004 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 36 | 36 | 详细 | 对比 |
341822001005 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 74 | 74 | 详细 | 对比 |
341822001006 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 75 | 72 | 详细 | 对比 |
341822001007 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 51 | 49 | 详细 | 对比 |
341822001008 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 65 | 64 | 详细 | 对比 |
341822001009 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 130 | 129 | 详细 | 对比 |
341822001010 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 80 | 79 | 详细 | 对比 |
341822001011 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 33 | 32 | 详细 | 对比 |
341822001012 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 31 | 31 | 详细 | 对比 |
341822001013 | 小学体育 | 本科及以上 | 本科:040202K运动训练;040204K武术与民族传统体育研究生:0403体育学0452体育 | 否 | 2 | 17 | 14 | 详细 | 对比 |
共 13 条信息 |