职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70300001 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70300002 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70300003 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70300004 | 小学科学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70300005 | 小学道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70300006 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70300007 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70300008 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70300009 | 小学信息科技 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 9 条信息 |