职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70210001 | 初级中学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210002 | 初级中学数学 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210003 | 初级中学英语 | 本科及以上 | 外国语言文学类(英语方向) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210004 | 初级中学物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210005 | 初级中学化学 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210006 | 初级中学生物学 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210007 | 初级中学道德与法治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210008 | 初级中学历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210009 | 初级中学地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210010 | 初级中学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 7 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210011 | 初级中学体育与健康 | 本科及以上 | 体育学类 | 13 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210012 | 初级中学美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 6 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210013 | 初级中学信息科技 | 本科及以上 | 计算机类、教育技术学 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210014 | 初级中学心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
70210015 | 初级中学特殊教育 | 本科及以上 | 特殊教育、教育康复学 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 15 条信息 |