职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3418812501 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
3418812502 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
3418812503 | 初中英语教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
3418812504 | 初中道德与法治 教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
3418812505 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
3418812506 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
3418812507 | 初中化学教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |