职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341302202501 | 初中英语教师A | 本科及以上 | 本科:英语(050201) 研究生:专业不限 | 13 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202502 | 初中英语教师B | 本科及以上 | 本科:英语(050201) 研究生:专业不限 | 14 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202503 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 本科:历史学类(0601) 研究生:专业不限 | 8 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202504 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202505 | 初中物理教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202506 | 初中化学教师 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703) 研究生:专业不限 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202507 | 初中体育教师 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402) 研究生:专业不限 | 7 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202508 | 初中音乐教师 | 本科及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类(1302)戏剧与影视学类(1303) 研究生:专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202509 | 初中道德与法治教师 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)研究生:专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202510 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语国际教育(050103 ) 研究生:专业不限 | 8 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202511 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701) 研究生:专业不限 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202512 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 本科:英语(050201) 研究生:专业不限 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202513 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705) 研究生:专业不限 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202514 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 本科:生物科学类(0710) 研究生:专业不限 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202515 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 本科:物理学类(0702) 研究生:专业不限 | 6 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202516 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703) 研究生:专业不限 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202517 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 本科:历史学类(0601)研究生:专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341302202518 | 高中体育教师 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402) 研究生:专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 18 条信息 |