职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341101001 | 心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类;研究生:心理学、心理健康教育、应用心理 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341101002 | 高中物理 | 硕士研究生及以上 | 本科:物理学类、天文学类、力学类、电子信息类;研究生:物理学、天文学、力学、电子科学与技术、电子信息、遥感(智能、纳米)科学与技术、学科教学(物理)、课程与教学论(物理方向) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341101003 | 高中数学 | 硕士研究生及以上 | 本科:数学类、统计学类;研究生:数学、统计学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341101004 | 高中化学 | 硕士研究生及以上 | 本科:化学类;研究生:化学、学科教学(化学)、课程与教学论(化学方向) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341101005 | 高中政治 | 硕士研究生及以上 | 本科:政治学类、马克思主义理论类、人文教育;研究生:政治学、马克思主义理论、学科教学(思政)、课程与教学论(思政方向) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341101006 | 高中生物 | 硕士研究生及以上 | 本科:生物科学类、生物工程类、生物医学工程类;研究生:生物学、生物工程、生物医学工程、学科教学(生物)、课程与教学论(生物方向) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
341101007 | 高中地理 | 硕士研究生及以上 | 本科:地理科学类;研究生:地理学、大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、学科教学(地理)、课程与教学论(地理方向) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |