职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340221001 | 高中地理 | 硕士研究生及以上 | 地理学(一级学科);学科教学(地理)专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221002 | 高中历史 | 硕士研究生及以上 | 中国史(一级学科)、世界史(一级学科);学科教学(历史)专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221003 | 高中语文 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学(一级学科);学科教学(语文)专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221004 | 高中化学 | 硕士研究生及以上 | 化学(一级学科);学科教学(化学)专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221005 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221006 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221007 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221008 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221009 | 初中信息科技 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221010 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221011 | 小学语文甲 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、小学教育专业 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221012 | 小学语文乙 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、小学教育专业 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221013 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221014 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221015 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类;艺术教育专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340221016 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 体育教育专业、运动训练专业、社会体育指导与管理专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 16 条信息 |