职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340208001 | 小学语文A | 本科及以上 | 中国语言文学类;小学教育专业 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208002 | 小学语文B | 本科及以上 | 中国语言文学类;小学教育专业 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208003 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208004 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类;小学教育专业 | 7 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208005 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208006 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208007 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208008 | 小学科学 | 本科及以上 | 物理学专业、化学专业、生物科学专业、科学教育专业、小学教育专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208009 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 体育教育专业 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208010 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学专业 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208011 | 初中信息科技 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208012 | 小学信息科技 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业、小学教育专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208013 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学专业、应用心理学专业 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340208014 | 小学心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学专业、应用心理学专业 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 14 条信息 |