职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340201000007 | 小学语文A340201000007 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 2 | 20 | 16 | 详细 | 对比 | |
340201000008 | 小学语文B340201000008 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 2 | 32 | 30 | 详细 | 对比 | |
340201000009 | 小学数学A340201000009 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 2 | 20 | 19 | 详细 | 对比 | |
340201000010 | 小学数学B340201000010 | 本科及以上 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 2 | 21 | 19 | 详细 | 对比 | |
340201000011 | 小学英语340201000011 | 本科及以上 | 英语专业 | 1 | 70 | 61 | 详细 | 对比 | |
共 5 条信息 |