职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340222001001 | 小学语文 | 本科 | 专业不限 | 是 | 3 | 36 | 35 | 详细 | 对比 |
340222001002 | 小学语文 | 本科 | 专业不限 | 否 | 2 | 106 | 105 | 详细 | 对比 |
340222001003 | 小学数学 | 本科 | 专业不限 | 是 | 2 | 36 | 32 | 详细 | 对比 |
340222001004 | 小学数学 | 本科 | 专业不限 | 否 | 2 | 129 | 127 | 详细 | 对比 |
340222001005 | 小学英语 | 本科 | 专业不限 | 是 | 1 | 27 | 24 | 详细 | 对比 |
340222001006 | 小学英语 | 本科 | 专业不限 | 否 | 1 | 127 | 123 | 详细 | 对比 |
340222001007 | 小学信息技术 | 本科 | 专业不限 | 是 | 1 | 8 | 8 | 详细 | 对比 |
340222001008 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 23 | 17 | 详细 | 对比 |
340222001009 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 12 | 11 | 详细 | 对比 |
340222001010 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 42 | 32 | 详细 | 对比 |
共 10 条信息 |