职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340723001001 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 157 | 156 | 详细 | 对比 | |
340723001002 | 小学数学(A组) | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 119 | 118 | 详细 | 对比 | |
340723001003 | 小学数学(B组) | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 121 | 121 | 详细 | 对比 | |
340723001004 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语类 | 12 | 167 | 163 | 详细 | 对比 | |
340723001005 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐类 | 10 | 59 | 58 | 详细 | 对比 | |
340723001006 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育类 | 10 | 52 | 51 | 详细 | 对比 | |
340723001007 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术类 | 10 | 152 | 150 | 详细 | 对比 | |
340723001008 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐类 | 4 | 21 | 21 | 详细 | 对比 | |
340723001009 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育类 | 4 | 27 | 27 | 详细 | 对比 | |
340723001010 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术类 | 2 | 32 | 29 | 详细 | 对比 | |
340723001011 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理类 | 6 | 29 | 29 | 详细 | 对比 | |
340723001012 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物类 | 6 | 26 | 25 | 详细 | 对比 | |
340723001013 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理类 | 4 | 20 | 20 | 详细 | 对比 | |
340723001014 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 22 | 21 | 详细 | 对比 | |
340723001015 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物类 | 2 | 13 | 13 | 详细 | 对比 | |
共 15 条信息 |