职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023028 | 初中政治 | 本科及以上 | 本科:思想政治教育030503;硕士研究生:马克思主义理论类0305、学科教学(思政)045102 | 3 | 98 | 87 | 详细 | 对比 | |
2023029 | 初中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学060101;硕士研究生:历史学0601、学科教学(历史)045109 | 1 | 157 | 143 | 详细 | 对比 | |
2023030 | 初中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学071001;硕士研究生:生物学类0710、学科教学(生物)045107 | 1 | 45 | 38 | 详细 | 对比 | |
2023031 | 初中体育 | 本科及以上 | 本科:体育教育040201;硕士研究生:体育学类0403、学科教学(体育)045112 | 1 | 111 | 109 | 详细 | 对比 | |
2023032 | 小学语文1 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 1804 | 1708 | 详细 | 对比 | |
2023033 | 小学语文2 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 1735 | 1673 | 详细 | 对比 | |
2023034 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 2311 | 2226 | 详细 | 对比 | |
2023035 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 495 | 476 | 详细 | 对比 | |
2023036 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 454 | 424 | 详细 | 对比 | |
2023037 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 176 | 162 | 详细 | 对比 | |
2023038 | 小学道德与法治 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 134 | 117 | 详细 | 对比 | |
共 11 条信息 |