职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023015 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物类 | 2 | 67 | 64 | 详细 | 对比 | |
2023016 | 初中音乐 | 本科及以上 | 艺术学 | 2 | 198 | 192 | 详细 | 对比 | |
2023017 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理类 | 2 | 51 | 47 | 详细 | 对比 | |
2023018 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 32 | 31 | 详细 | 对比 | |
2023019 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 139 | 130 | 详细 | 对比 | |
2023020 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理类 | 1 | 26 | 17 | 详细 | 对比 | |
2023021 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育类 | 3 | 242 | 232 | 详细 | 对比 | |
2023022 | 初中美术 | 本科及以上 | 艺术学 | 1 | 209 | 205 | 详细 | 对比 | |
2023023 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理类 | 1 | 13 | 13 | 详细 | 对比 | |
2023024 | 小学心理健康教育 | 专科及以上 | 心理学类 | 1 | 41 | 30 | 详细 | 对比 | |
2023025 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 143 | 134 | 详细 | 对比 | |
2023026 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 244 | 243 | 详细 | 对比 | |
2023027 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 222 | 207 | 详细 | 对比 | |
共 13 条信息 |